Gorsaf betrol BP Sewell on the go Hull West, Hessle
Mae BP Sewell on the go Hull West, yn Sewell on the go Hull West, Petuaria Way, Hull, yn gwerthu petrol di-blwm am 159.9p y litr a disel am 195.9p. Mae hynny 2.0p y litr yn rhatach na Esso MFG North Ferriby (50 m i ffwrdd). Mae petrol di-blwm yma 0.5p yn uwch na chyfartaledd y 8 gorsaf arall o fewn 5 km. Mae ar agor 24 awr. Mae'r cyfleusterau'n cynnwys pwmp aer, AdBlue a toiledau.
Prisiau tanwydd yn BP Sewell on the go Hull West
Hanes prisiau BP Sewell on the go Hull West
Di-blwm (E10). Nawr 159.9p. Uchaf 180.9p (23 Hyd), isaf 159.9p (22 Tach). 64 newid.
Newidiodd Di-blwm 64 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
| Dyddiad | Pris | Newid |
|---|---|---|
| Sul 22 Tach | 159.9p | −1.0p |
| Sad 21 Tach | 160.9p | −6.0p |
| Gwen 20 Tach | 166.9p | +1.0p |
| Gwen 20 Tach | 165.9p | −1.0p |
| Iau 19 Tach | 166.9p | +1.0p |
| Iau 19 Tach | 165.9p | −1.0p |
| Mer 18 Tach | 166.9p | +1.0p |
| Mer 18 Tach | 165.9p | −4.0p |
| Mer 18 Tach | 169.9p | −1.0p |
| Maw 17 Tach | 170.9p | +1.0p |
| Maw 17 Tach | 169.9p | −1.0p |
| Llun 16 Tach | 170.9p | +1.0p |
| Llun 16 Tach | 169.9p | −1.0p |
| Sul 15 Tach | 170.9p | +1.0p |
| Sul 15 Tach | 169.9p | −1.0p |
| Sad 14 Tach | 170.9p | +1.0p |
| Sad 14 Tach | 169.9p | −1.0p |
| Gwen 13 Tach | 170.9p | +1.0p |
| Gwen 13 Tach | 169.9p | −1.0p |
| Iau 12 Tach | 170.9p | +1.0p |
| Iau 12 Tach | 169.9p | −1.0p |
| Mer 11 Tach | 170.9p | +1.0p |
| Mer 11 Tach | 169.9p | −1.0p |
| Maw 10 Tach | 170.9p | +1.0p |
| Maw 10 Tach | 169.9p | −6.0p |
| Maw 10 Tach | 175.9p | −1.0p |
| Llun 9 Tach | 176.9p | +1.0p |
| Llun 9 Tach | 175.9p | −1.0p |
| Sul 8 Tach | 176.9p | +1.0p |
| Sul 8 Tach | 175.9p | −1.0p |
| Sad 7 Tach | 176.9p | +1.0p |
| Sad 7 Tach | 175.9p | −1.0p |
| Gwen 6 Tach | 176.9p | +1.0p |
| Gwen 6 Tach | 175.9p | −1.0p |
| Iau 5 Tach | 176.9p | +1.0p |
| Iau 5 Tach | 175.9p | −2.0p |
| Iau 5 Tach | 177.9p | −1.0p |
| Mer 4 Tach | 178.9p | +1.0p |
| Mer 4 Tach | 177.9p | −1.0p |
| Maw 3 Tach | 178.9p | +1.0p |
| Maw 3 Tach | 177.9p | −1.0p |
| Llun 2 Tach | 178.9p | +1.0p |
| Llun 2 Tach | 177.9p | −1.0p |
| Sul 1 Tach | 178.9p | +1.0p |
| Sul 1 Tach | 177.9p | −1.0p |
| Sad 31 Hyd | 178.9p | +1.0p |
| Sad 31 Hyd | 177.9p | −1.0p |
| Gwen 30 Hyd | 178.9p | +1.0p |
| Gwen 30 Hyd | 177.9p | −1.0p |
| Iau 29 Hyd | 178.9p | +1.0p |
| Iau 29 Hyd | 177.9p | −1.0p |
| Mer 28 Hyd | 178.9p | +1.0p |
| Mer 28 Hyd | 177.9p | −1.0p |
| Maw 27 Hyd | 178.9p | +1.0p |
| Maw 27 Hyd | 177.9p | −1.0p |
| Llun 26 Hyd | 178.9p | +1.0p |
| Llun 26 Hyd | 177.9p | +2.0p |
| Llun 26 Hyd | 175.9p | −1.0p |
| Sul 25 Hyd | 176.9p | +1.0p |
| Sul 25 Hyd | 175.9p | −1.0p |
| Sad 24 Hyd | 176.9p | +1.0p |
| Sad 24 Hyd | 175.9p | −4.0p |
| Sad 24 Hyd | 179.9p | −1.0p |
| Gwen 23 Hyd | 180.9p | +1.0p |
Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.
Disel (B7). Nawr 195.9p. Uchaf 209.9p (23 Hyd), isaf 195.9p (22 Tach). 62 newid.
Newidiodd Disel 62 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
| Dyddiad | Pris | Newid |
|---|---|---|
| Sul 22 Tach | 195.9p | −1.0p |
| Sad 21 Tach | 196.9p | −4.0p |
| Gwen 20 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Gwen 20 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Iau 19 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Iau 19 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Mer 18 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Mer 18 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Maw 17 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Maw 17 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Llun 16 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Llun 16 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Sul 15 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Sul 15 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Sad 14 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Sad 14 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Gwen 13 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Gwen 13 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Iau 12 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Iau 12 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Mer 11 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Mer 11 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Maw 10 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Maw 10 Tach | 199.9p | −3.0p |
| Maw 10 Tach | 202.9p | −1.0p |
| Llun 9 Tach | 203.9p | +1.0p |
| Llun 9 Tach | 202.9p | −1.0p |
| Sul 8 Tach | 203.9p | +1.0p |
| Sul 8 Tach | 202.9p | −1.0p |
| Sad 7 Tach | 203.9p | +1.0p |
| Sad 7 Tach | 202.9p | −1.0p |
| Gwen 6 Tach | 203.9p | +1.0p |
| Gwen 6 Tach | 202.9p | −1.0p |
| Iau 5 Tach | 203.9p | +1.0p |
| Iau 5 Tach | 202.9p | −4.0p |
| Iau 5 Tach | 206.9p | −1.0p |
| Mer 4 Tach | 207.9p | +1.0p |
| Mer 4 Tach | 206.9p | −1.0p |
| Maw 3 Tach | 207.9p | +1.0p |
| Maw 3 Tach | 206.9p | −1.0p |
| Llun 2 Tach | 207.9p | +1.0p |
| Llun 2 Tach | 206.9p | −1.0p |
| Sul 1 Tach | 207.9p | +1.0p |
| Sul 1 Tach | 206.9p | −1.0p |
| Sad 31 Hyd | 207.9p | +1.0p |
| Sad 31 Hyd | 206.9p | −1.0p |
| Gwen 30 Hyd | 207.9p | +1.0p |
| Gwen 30 Hyd | 206.9p | −1.0p |
| Iau 29 Hyd | 207.9p | +1.0p |
| Iau 29 Hyd | 206.9p | −1.0p |
| Mer 28 Hyd | 207.9p | +1.0p |
| Mer 28 Hyd | 206.9p | −1.0p |
| Maw 27 Hyd | 207.9p | +1.0p |
| Maw 27 Hyd | 206.9p | −1.0p |
| Llun 26 Hyd | 207.9p | +1.0p |
| Llun 26 Hyd | 206.9p | −1.0p |
| Sul 25 Hyd | 207.9p | +1.0p |
| Sul 25 Hyd | 206.9p | −1.0p |
| Sad 24 Hyd | 207.9p | +1.0p |
| Sad 24 Hyd | 206.9p | −2.0p |
| Sad 24 Hyd | 208.9p | −1.0p |
| Gwen 23 Hyd | 209.9p | +1.0p |
Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.
Di-blwm premiwm (E5). Nawr 179.9p. Uchaf 201.9p (23 Hyd), isaf 179.9p (22 Tach). 64 newid.
Newidiodd Premiwm 64 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
| Dyddiad | Pris | Newid |
|---|---|---|
| Sul 22 Tach | 179.9p | −2.0p |
| Sad 21 Tach | 181.9p | −6.0p |
| Gwen 20 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Gwen 20 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Iau 19 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Iau 19 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Mer 18 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Mer 18 Tach | 185.9p | −4.0p |
| Mer 18 Tach | 189.9p | −2.0p |
| Maw 17 Tach | 191.9p | +2.0p |
| Maw 17 Tach | 189.9p | −2.0p |
| Llun 16 Tach | 191.9p | +2.0p |
| Llun 16 Tach | 189.9p | −2.0p |
| Sul 15 Tach | 191.9p | +2.0p |
| Sul 15 Tach | 189.9p | −2.0p |
| Sad 14 Tach | 191.9p | +2.0p |
| Sad 14 Tach | 189.9p | −2.0p |
| Gwen 13 Tach | 191.9p | +2.0p |
| Gwen 13 Tach | 189.9p | −2.0p |
| Iau 12 Tach | 191.9p | +2.0p |
| Iau 12 Tach | 189.9p | −2.0p |
| Mer 11 Tach | 191.9p | +2.0p |
| Mer 11 Tach | 189.9p | −2.0p |
| Maw 10 Tach | 191.9p | +2.0p |
| Maw 10 Tach | 189.9p | −6.0p |
| Maw 10 Tach | 195.9p | −2.0p |
| Llun 9 Tach | 197.9p | +2.0p |
| Llun 9 Tach | 195.9p | −2.0p |
| Sul 8 Tach | 197.9p | +2.0p |
| Sul 8 Tach | 195.9p | −2.0p |
| Sad 7 Tach | 197.9p | +2.0p |
| Sad 7 Tach | 195.9p | −2.0p |
| Gwen 6 Tach | 197.9p | +2.0p |
| Gwen 6 Tach | 195.9p | −2.0p |
| Iau 5 Tach | 197.9p | +2.0p |
| Iau 5 Tach | 195.9p | −2.0p |
| Iau 5 Tach | 197.9p | −2.0p |
| Mer 4 Tach | 199.9p | +2.0p |
| Mer 4 Tach | 197.9p | −2.0p |
| Maw 3 Tach | 199.9p | +2.0p |
| Maw 3 Tach | 197.9p | −2.0p |
| Llun 2 Tach | 199.9p | +2.0p |
| Llun 2 Tach | 197.9p | −2.0p |
| Sul 1 Tach | 199.9p | +2.0p |
| Sul 1 Tach | 197.9p | −2.0p |
| Sad 31 Hyd | 199.9p | +2.0p |
| Sad 31 Hyd | 197.9p | −2.0p |
| Gwen 30 Hyd | 199.9p | +2.0p |
| Gwen 30 Hyd | 197.9p | −2.0p |
| Iau 29 Hyd | 199.9p | +2.0p |
| Iau 29 Hyd | 197.9p | −2.0p |
| Mer 28 Hyd | 199.9p | +2.0p |
| Mer 28 Hyd | 197.9p | −2.0p |
| Maw 27 Hyd | 199.9p | +2.0p |
| Maw 27 Hyd | 197.9p | −2.0p |
| Llun 26 Hyd | 199.9p | +2.0p |
| Llun 26 Hyd | 197.9p | +2.0p |
| Llun 26 Hyd | 195.9p | −2.0p |
| Sul 25 Hyd | 197.9p | +2.0p |
| Sul 25 Hyd | 195.9p | −2.0p |
| Sad 24 Hyd | 197.9p | +2.0p |
| Sad 24 Hyd | 195.9p | −4.0p |
| Sad 24 Hyd | 199.9p | −2.0p |
| Gwen 23 Hyd | 201.9p | +2.0p |
Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.
Disel premiwm. Nawr 215.9p. Uchaf 230.9p (23 Hyd), isaf 215.9p (22 Tach). 62 newid.
Newidiodd Disel prem 62 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
| Dyddiad | Pris | Newid |
|---|---|---|
| Sul 22 Tach | 215.9p | −2.0p |
| Sad 21 Tach | 217.9p | −4.0p |
| Gwen 20 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Gwen 20 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Iau 19 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Iau 19 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Mer 18 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Mer 18 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Maw 17 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Maw 17 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Llun 16 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Llun 16 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Sul 15 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Sul 15 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Sad 14 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Sad 14 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Gwen 13 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Gwen 13 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Iau 12 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Iau 12 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Mer 11 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Mer 11 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Maw 10 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Maw 10 Tach | 219.9p | −3.0p |
| Maw 10 Tach | 222.9p | −2.0p |
| Llun 9 Tach | 224.9p | +2.0p |
| Llun 9 Tach | 222.9p | −2.0p |
| Sul 8 Tach | 224.9p | +2.0p |
| Sul 8 Tach | 222.9p | −2.0p |
| Sad 7 Tach | 224.9p | +2.0p |
| Sad 7 Tach | 222.9p | −2.0p |
| Gwen 6 Tach | 224.9p | +2.0p |
| Gwen 6 Tach | 222.9p | −2.0p |
| Iau 5 Tach | 224.9p | +2.0p |
| Iau 5 Tach | 222.9p | −4.0p |
| Iau 5 Tach | 226.9p | −2.0p |
| Mer 4 Tach | 228.9p | +2.0p |
| Mer 4 Tach | 226.9p | −2.0p |
| Maw 3 Tach | 228.9p | +2.0p |
| Maw 3 Tach | 226.9p | −2.0p |
| Llun 2 Tach | 228.9p | +2.0p |
| Llun 2 Tach | 226.9p | −2.0p |
| Sul 1 Tach | 228.9p | +2.0p |
| Sul 1 Tach | 226.9p | −2.0p |
| Sad 31 Hyd | 228.9p | +2.0p |
| Sad 31 Hyd | 226.9p | −2.0p |
| Gwen 30 Hyd | 228.9p | +2.0p |
| Gwen 30 Hyd | 226.9p | −2.0p |
| Iau 29 Hyd | 228.9p | +2.0p |
| Iau 29 Hyd | 226.9p | −2.0p |
| Mer 28 Hyd | 228.9p | +2.0p |
| Mer 28 Hyd | 226.9p | −2.0p |
| Maw 27 Hyd | 228.9p | +2.0p |
| Maw 27 Hyd | 226.9p | −2.0p |
| Llun 26 Hyd | 228.9p | +2.0p |
| Llun 26 Hyd | 226.9p | −2.0p |
| Sul 25 Hyd | 228.9p | +2.0p |
| Sul 25 Hyd | 226.9p | −2.0p |
| Sad 24 Hyd | 228.9p | +2.0p |
| Sad 24 Hyd | 226.9p | −2.0p |
| Sad 24 Hyd | 228.9p | −2.0p |
| Gwen 23 Hyd | 230.9p | +2.0p |
Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.
Manylion yr orsaf
- Brand
- BP
- Cyfeiriad
- Sewell on the go Hull West, Petuaria Way, Hull, HU14 3LN
- Ffôn
- +441482642158
Oriau agor gorsaf betrol BP Sewell on the go Hull West
| Bob dydd Heddiw | 24 awr |
|---|---|
| Gwyliau banc | 24 awr |
Fel y'u rhoddwyd gan yr orsaf i ffrwd y llywodraeth. Gwiriwch cyn taith arbennig.
Cyfleusterau
Prisiau tanwydd ger BP Sewell on the go Hull West
| Brand | Gorsaf | Di-blwm | Premiwm | Disel | Disel premiwm | Pellter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINS Prisiau tanwydd Sainsbury's |
Sainsbury's Hull
HU13 9NS
|
155.9p −4.0p | 167.9p −12.0p | 187.9p −8.0p | — | 4.1 km |
| ESSO Prisiau tanwydd Esso |
Esso Rontec Boothferry Road
HU13 9AU
|
158.9p −1.0p | 177.9p −2.0p | 192.9p −3.0p | — | 3.4 km |
| ESSO Prisiau tanwydd Esso |
Hessle Boothferry Rd Esso Express
HU13 9AZ
|
158.9p −1.0p | 173.9p −6.0p | 191.9p −4.0p | 205.9p −10.0p | 4.1 km |
| BP Prisiau tanwydd BP |
Yr orsaf hon
HU14 3LN
|
159.9p | 179.9p | 195.9p | 215.9p | Yma |
| ESSO Prisiau tanwydd Esso |
Esso MFG North Ferriby
HU14 3LN
|
161.9p +2.0p | 185.9p +6.0p | 195.9p yr un fath | 215.9p yr un fath | 0.0 km |
| SHELL Prisiau tanwydd Shell |
Shell Grand Dale
HU14 3HG
|
165.9p +6.0p | 194.9p10d yn ôl | 198.9p +3.0p | 219.9p +4.0p | 2.1 km |
Gwyrdd yw'r rhataf ym mhob colofn; o dan bob pris, sut mae'n cymharu â'r orsaf hon. Mae prisiau dros 7 diwrnod oed yn llwyd gyda'u hoed, ac yn cael eu gadael allan o'r ddau.
Archwilio rhagor