Prisiau tanwydd ar ynysoedd y DU
Prisiau petrol a disel ym mhob un o'r 124 gorsaf danwydd ar 26 o ynysoedd y DU, o Ynysoedd Heledd, Ynysoedd Erch a Shetland i Ynys Môn ac Ynys Wyth. Mae tudalen pob ynys yn rhestru pob gorsaf ar yr ynys, nid y rhai ger un dref yn unig.
Mae di-blwm ar yr ynysoedd ar gyfartaledd 3.0p y litr yn ddrutach na chyfartaledd y DU o 160.2p, ar draws yr ynysoedd sydd â phris o'r 7 diwrnod diwethaf.
Cymru
| Ynys | Gorsafoedd | Di-blwm | Disel |
|---|---|---|---|
| Ynys Môn | 16 | 152.3p | 188.1p |
Yr Alban
| Ynys | Gorsafoedd | Di-blwm | Disel |
|---|---|---|---|
| Uist y De | 1 | d/b | d/b |
| Uist y Gogledd | 2 | 164.9p | 203.9p |
| Ynys Arran | 4 | 160.6p | 209.0p |
| Ynys Barra | 1 | d/b | d/b |
| Ynys Benbecula | 2 | d/b | d/b |
| Ynys Bute | 2 | 169.5p | 200.5p |
| Ynys Colonsay | 1 | d/b | d/b |
| Ynys Coll | 1 | d/b | d/b |
| Ynys Gigha | 1 | d/b | d/b |
| Ynys Harris | 2 | 159.9p | 193.9p |
| Ynys Islay | 6 | 177.5p | 207.4p |
| Ynys Jura | 1 | d/b | d/b |
| Ynys Lewis | 10 | 160.2p | 196.0p |
| Ynys Mull | 4 | 173.9p | 204.9p |
| Ynys Skye | 6 | 160.2p | 191.2p |
| Ynys Tiree | 1 | d/b | d/b |
| Ynysoedd Erch | 17 | 171.9p | 195.3p |
| Ynysoedd Shetland | 18 | 154.2p | 191.1p |
Lloegr
| Ynys | Gorsafoedd | Di-blwm | Disel |
|---|---|---|---|
| Ynys Canvey | 5 | 160.5p | 193.9p |
| Ynys Hayling | 3 | 157.9p | 194.6p |
| Ynys Mersea | 1 | 161.9p | 193.9p |
| Ynys Portland | 2 | 159.4p | 192.4p |
| Ynys Sheppey | 1 | 160.9p | d/b |
| Ynys Wyth | 15 | 168.4p | 199.3p |
| Ynysoedd Syllan | 1 | d/b | d/b |
Mae'r prisiau'n gyfartaleddau y litr o orsafoedd a roddodd brisiau yn ystod y 7 diwrnod diwethaf; mae d/b yn golygu nad oes yr un wedi gwneud. Cyfartaledd y DU heddiw: di-blwm 160.2p, disel 192.1p. Mae gorsafoedd yn cael eu paru ag ynys yn ôl cod post, felly does dim tudalen yn cynnwys gorsafoedd ar draws y dŵr.
Ddim yma? Porwch brisiau tanwydd fesul tref a dinas, neu chwiliwch yn ôl cod post neu gyfeiriad i weld gorsafoedd yn unrhyw le.