Prisiau tanwydd yng Nghymru heddiw
Prisiau petrol a disel ledled Cymru, o bob gorsaf a roddodd bris yn y 7 diwrnod diwethaf: sut mae Cymru'n cymharu â'r DU, pob sir a thref, a'r gorsafoedd rhataf a drutaf.
Y pris cyfartalog yn y 431 o orsafoedd yng Nghymru a roddodd bris yn y 7 diwrnod diwethaf, o'i gymharu â'r Cyfartaledd DU FillitUp. Mae pob gorsaf yn cyfrif yn gyfartal, yr un fath â ffigur y DU, a gadewir allan brisiau sydd bron yn sicr yn wallau teipio.
Prisiau tanwydd yn nhrefi Cymru
Prisiau cyfartalog yn y gorsafoedd a restrir ar dudalen pob tref, y di-blwm rhataf yn gyntaf. Gadewir allan drefi gyda llai na 3 phris diweddar.
| Tref | Gorsafoedd | Di-blwm | Disel | Di-blwm rhataf |
|---|---|---|---|---|
| Caernarfon | 3 | 151.1p | 188.1p | 149.9p |
| Porthmadog | 5 | 154.1p | 191.5p | 149.9p |
| Bangor | 8 | 154.4p | 190.3p | 145.9p |
| Pwllheli | 4 | 154.9p | 190.6p | 154.9p |
| Llanelli | 7 | 156.0p | 190.1p | 153.7p |
| Cas-gwent | 4 | 156.4p | 193.6p | 155.9p |
| Port Talbot | 5 | 157.1p | 188.7p | 154.9p |
| Caerfyrddin | 7 | 157.2p | 189.6p | 153.9p |
| Caergybi | 4 | 157.4p | 187.9p | 153.9p |
| Y Rhyl | 6 | 157.7p | 192.1p | 156.7p |
| Caerffili | 10 | 157.8p | 190.1p | 154.7p |
| Aberteifi | 4 | 157.9p | 188.9p | 157.9p |
| Aberdâr | 5 | 158.1p | 189.5p | 154.7p |
| Castell-nedd | 19 | 158.3p | 189.8p | 153.9p |
| Prestatyn | 7 | 158.3p | 191.2p | 156.9p |
| Pontypridd | 6 | 158.4p | 191.1p | 157.7p |
| Pen-y-bont ar Ogwr | 9 | 158.6p | 190.8p | 156.9p |
| Cwmbrân | 11 | 158.6p | 191.1p | 154.9p |
| Merthyr Tudful | 7 | 158.7p | 190.2p | 154.7p |
| Pont-y-pŵl | 8 | 158.8p | 190.9p | 154.9p |
| Coed-duon | 13 | 158.9p | 191.0p | 155.7p |
| Glynebwy | 7 | 159.0p | 191.9p | 153.9p |
| Abertawe | 33 | 159.0p | 191.3p | 153.9p |
| Aberdaugleddau | 4 | 159.1p | 188.4p | 155.9p |
| Casnewydd | 26 | 159.1p | 191.8p | 154.9p |
| Y Fenni | 3 | 159.2p | 195.2p | 157.9p |
| Porthcawl | 4 | 159.6p | 191.9p | 158.7p |
| Wrecsam | 17 | 159.7p | 190.8p | 154.9p |
| Y Barri | 9 | 159.9p | 191.5p | 155.7p |
| Penarth | 12 | 159.9p | 192.0p | 156.9p |
| Y Fflint | 7 | 160.5p | 195.2p | 157.9p |
| Hwlffordd | 5 | 160.5p | 190.8p | 158.7p |
| Caerdydd | 36 | 160.8p | 192.3p | 156.7p |
| Abergele | 6 | 161.1p | 193.1p | 153.9p |
| Cei Connah | 12 | 161.3p | 195.0p | 155.7p |
| Llandudno | 5 | 161.6p | 193.5p | 157.7p |
| Bae Colwyn | 6 | 162.0p | 195.5p | 158.9p |
| Llantrisant | 7 | 162.3p | 191.2p | 157.9p |
| Bwcle | 14 | 162.4p | 194.9p | 155.7p |
| Cil-y-coed | 4 | 162.6p | 194.5p | 155.9p |
| Y Drenewydd | 5 | 162.7p | 192.9p | 159.9p |
| Yr Wyddgrug | 11 | 163.1p | 194.3p | 156.9p |
| Aberystwyth | 3 | 163.5p | 193.8p | 158.7p |
| Llandrindod | 3 | 164.8p | 196.8p | 164.7p |
| Y Trallwng | 4 | 165.2p | 194.6p | 164.9p |
Prisiau tanwydd fesul sir yng Nghymru
Prisiau cyfartalog ym mhob sir, y di-blwm rhataf yn gyntaf
| Sir | Gorsafoedd | Di-blwm | Disel |
|---|---|---|---|
| Gwynedd | 36 | 152.3p | 189.5p |
| Ynys Môn | 4 | 157.4p | 187.9p |
| Sir Gaerfyrddin | 43 | 157.8p | 190.5p |
| Sir Benfro | 22 | 158.3p | 189.1p |
| Blaenau Gwent | 8 | 158.4p | 190.9p |
| Caerffili | 21 | 158.5p | 190.5p |
| Castell-nedd Port Talbot | 18 | 158.7p | 189.7p |
| Pen-y-bont ar Ogwr | 15 | 159.0p | 191.0p |
| Tor-faen | 11 | 159.0p | 191.1p |
| Abertawe | 24 | 159.2p | 191.9p |
| Casnewydd | 19 | 159.3p | 192.3p |
| Sir Ddinbych | 11 | 159.6p | 192.1p |
| Bro Morgannwg | 10 | 159.6p | 191.4p |
| Sir y Fflint | 30 | 159.8p | 193.6p |
| Wrecsam | 19 | 159.9p | 190.9p |
| Rhondda Cynon Taf | 26 | 160.0p | 191.0p |
| Merthyr Tudful | 5 | 160.1p | 191.9p |
| Ceredigion | 25 | 160.2p | 190.6p |
| Caerdydd | 26 | 160.8p | 192.5p |
| Conwy | 18 | 161.4p | 193.3p |
| Sir Fynwy | 16 | 162.3p | 195.7p |
| Powys | 33 | 162.5p | 194.7p |
Mae pob gorsaf yn cyfrif i sir y dref agosaf yn ein rhestr, felly gall ambell un ger ffin sir gyfrif i'r sir nesaf.
Y gorsafoedd rhataf a drutaf yng Nghymru
Rhataf
| Gulf Stermat Hardware Ltd LL60 6BL |
144.9p 1d yn ôl |
| Asda Llangefni Supermarket LL77 7DW |
145.7p 1d yn ôl |
| Texaco Herron Services LL77 7EY |
145.9p 1d yn ôl |
| Texaco Bryn Llwyd Services LL57 4SU |
145.9p 1d yn ôl |
| Texaco Beran Filling Station LL55 3NF |
145.9p 2d yn ôl |
| Texaco Pentraeth Services LL75 8AZ |
146.9p 1d yn ôl |
| Essar Parc Bach Ltd LL74 8PU |
146.9p 2d yn ôl |
| Texaco H.g.Thomas motors limited LL210HA |
147.9p 5d yn ôl |
| Shell Crossroads Garage Begelly Kilgetty Ltd SA68 0YH |
148.9p 4d yn ôl |
| Asda Bangor Farrar Road Supermarket LL57 1LJ |
149.7p 3d yn ôl |
Drutaf
| BP Swansea Service Area SA4 9GT |
184.9p 3d yn ôl |
| Esso Rontec Magor NP26 3YL |
174.9p 5d yn ôl |
| BP Rontec Cardiff West CF72 8SA |
174.9p 5d yn ôl |
| The Trout Shop Beulah LD5 4UU |
173.9p 5d yn ôl |
| Esso Asda Halt Express Petrol LD1 6NN |
172.9p 1d yn ôl |
| Shell Overmonnow NP25 5EZ |
171.9p 4d yn ôl |
| Esso Asda Monmouth South Express Petrol NP25 4BR |
169.9p 1d yn ôl |
| Esso Asda Neath Express Petrol SA11 5AZ |
169.9p 1d yn ôl |
| Shell Co-op Mold CH7 6LQ |
169.9p 1d yn ôl |
| Esso Asda Kinmel Park West Express Petrol LL18 5XW |
169.9p 4d yn ôl |
Dim ond prisiau a ddiweddarwyd yn y 7 diwrnod diwethaf, a dim gorsafoedd sydd ar gau dros dro.
Cymru o'i chymharu â'r DU dros amser
Dechreuon ni gofnodi cyfartaledd dyddiol i Gymru ar 21 Tachwedd 2026. Bydd y siart yn ymddangos yma unwaith y bydd gennym wythnos ohono.
Cwestiynau am brisiau tanwydd yng Nghymru
A yw tanwydd yn rhatach yng Nghymru nag yng ngweddill y DU?
Ydy, ychydig. Heddiw mae pris cyfartalog di-blwm yng Nghymru yn 159.1p y litr, 1.1p yn is na chyfartaledd y DU o 160.2p. Mae disel yn 191.6p ar gyfartaledd yng Nghymru o'i gymharu â 192.1p ledled y DU.
Ble mae'r petrol rhataf yng Nghymru heddiw?
Y di-blwm rhataf yng Nghymru heddiw yw 144.9p y litr yn Gulf Stermat Hardware Ltd, LL60 6BL. O'r trefi yng Nghymru, Caernarfon sydd â'r pris di-blwm cyfartalog isaf, sef 151.1p.
O ble mae'r prisiau tanwydd hyn yng Nghymru yn dod?
O gynllun Fuel Finder llywodraeth y DU, sy'n ei gwneud yn ofynnol i bob gorsaf betrol yng Nghymru a gweddill y DU roi gwybod am newidiadau pris o fewn 30 munud. Mae FillitUp yn chwilio am brisiau newydd bob 30 munud. Mae gorsaf yn cyfrif fel un yng Nghymru pan fo'i chod post yng Nghymru.
Pob tref a dinas » Ynys Môn » Prisiau tanwydd y DU »
Dewch o hyd i'r tanwydd rhataf yn agos atoch
Cymharwch brisiau byw mewn gorsafoedd o'ch cwmpas neu ar hyd eich taith. Am ddim, dim ffenestri naid, dim mewngofnodi.