Gorsaf betrol BP Sewell on the South Cave, Brough
Mae BP Sewell on the South Cave, yn Sewell on the go South Cave, Brough Road, South Cave, Hull, yn gwerthu petrol di-blwm am 159.9p y litr a disel am 195.9p. Mae hynny 6.0p y litr yn rhatach na Shell Beacon (3.5 km i ffwrdd). Mae petrol di-blwm yma 2.3p yn is na chyfartaledd y 3 gorsaf arall o fewn 5 km. Mae ar agor 24 awr. Mae'r cyfleusterau'n cynnwys golchfa geir, pwmp aer, AdBlue a toiledau.
Prisiau tanwydd yn BP Sewell on the South Cave
Hanes prisiau BP Sewell on the South Cave
Di-blwm (E10). Nawr 159.9p. Uchaf 178.9p (28 Hyd), isaf 159.9p (21 Tach). 57 newid.
Newidiodd Di-blwm 57 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
| Dyddiad | Pris | Newid |
|---|---|---|
| Sad 21 Tach | 159.9p | −1.0p |
| Gwen 20 Tach | 160.9p | +1.0p |
| Gwen 20 Tach | 159.9p | −1.0p |
| Iau 19 Tach | 160.9p | +1.0p |
| Iau 19 Tach | 159.9p | −7.0p |
| Mer 18 Tach | 166.9p | +1.0p |
| Mer 18 Tach | 165.9p | −1.0p |
| Maw 17 Tach | 166.9p | +1.0p |
| Maw 17 Tach | 165.9p | −1.0p |
| Llun 16 Tach | 166.9p | +1.0p |
| Llun 16 Tach | 165.9p | −1.0p |
| Sul 15 Tach | 166.9p | +1.0p |
| Sul 15 Tach | 165.9p | −1.0p |
| Sad 14 Tach | 166.9p | +1.0p |
| Sad 14 Tach | 165.9p | −1.0p |
| Gwen 13 Tach | 166.9p | +1.0p |
| Iau 12 Tach | 165.9p | −1.0p |
| Mer 11 Tach | 166.9p | +1.0p |
| Mer 11 Tach | 165.9p | −1.0p |
| Maw 10 Tach | 166.9p | +1.0p |
| Maw 10 Tach | 165.9p | −4.0p |
| Maw 10 Tach | 169.9p | −1.0p |
| Sul 8 Tach | 170.9p | +1.0p |
| Sul 8 Tach | 169.9p | −1.0p |
| Sad 7 Tach | 170.9p | +1.0p |
| Sad 7 Tach | 169.9p | −1.0p |
| Gwen 6 Tach | 170.9p | +1.0p |
| Gwen 6 Tach | 169.9p | −6.0p |
| Gwen 6 Tach | 175.9p | −1.0p |
| Iau 5 Tach | 176.9p | +1.0p |
| Iau 5 Tach | 175.9p | −1.0p |
| Mer 4 Tach | 176.9p | +1.0p |
| Mer 4 Tach | 175.9p | −1.0p |
| Maw 3 Tach | 176.9p | +1.0p |
| Maw 3 Tach | 175.9p | −1.0p |
| Llun 2 Tach | 176.9p | +1.0p |
| Llun 2 Tach | 175.9p | −1.0p |
| Sul 1 Tach | 176.9p | +1.0p |
| Sul 1 Tach | 175.9p | −1.0p |
| Sad 31 Hyd | 176.9p | +1.0p |
| Sad 31 Hyd | 175.9p | −1.0p |
| Gwen 30 Hyd | 176.9p | +1.0p |
| Gwen 30 Hyd | 175.9p | −1.0p |
| Iau 29 Hyd | 176.9p | +1.0p |
| Iau 29 Hyd | 175.9p | −2.0p |
| Iau 29 Hyd | 177.9p | −1.0p |
| Mer 28 Hyd | 178.9p | +1.0p |
| Mer 28 Hyd | 177.9p | −1.0p |
| Maw 27 Hyd | 178.9p | +1.0p |
| Maw 27 Hyd | 177.9p | −1.0p |
| Llun 26 Hyd | 178.9p | +1.0p |
| Llun 26 Hyd | 177.9p | −1.0p |
| Sul 25 Hyd | 178.9p | +1.0p |
| Sul 25 Hyd | 177.9p | −1.0p |
| Sad 24 Hyd | 178.9p | +1.0p |
| Sad 24 Hyd | 177.9p | −1.0p |
| Gwen 23 Hyd | 178.9p | +1.0p |
Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.
Disel (B7). Nawr 195.9p. Uchaf 206.9p (25 Hyd), isaf 195.9p (21 Tach). 55 newid.
Newidiodd Disel 55 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
| Dyddiad | Pris | Newid |
|---|---|---|
| Sad 21 Tach | 195.9p | −1.0p |
| Gwen 20 Tach | 196.9p | +1.0p |
| Gwen 20 Tach | 195.9p | −1.0p |
| Iau 19 Tach | 196.9p | +1.0p |
| Iau 19 Tach | 195.9p | −5.0p |
| Mer 18 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Mer 18 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Maw 17 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Maw 17 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Llun 16 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Llun 16 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Sul 15 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Sul 15 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Sad 14 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Sad 14 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Gwen 13 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Iau 12 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Mer 11 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Mer 11 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Maw 10 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Maw 10 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Sul 8 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Sul 8 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Sad 7 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Sad 7 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Gwen 6 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Gwen 6 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Iau 5 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Iau 5 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Mer 4 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Mer 4 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Maw 3 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Maw 3 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Llun 2 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Llun 2 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Sul 1 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Sul 1 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Sad 31 Hyd | 200.9p | +1.0p |
| Sad 31 Hyd | 199.9p | −1.0p |
| Gwen 30 Hyd | 200.9p | +1.0p |
| Gwen 30 Hyd | 199.9p | −1.0p |
| Iau 29 Hyd | 200.9p | +1.0p |
| Iau 29 Hyd | 199.9p | −1.0p |
| Mer 28 Hyd | 200.9p | +1.0p |
| Mer 28 Hyd | 199.9p | −1.0p |
| Maw 27 Hyd | 200.9p | +1.0p |
| Maw 27 Hyd | 199.9p | −1.0p |
| Llun 26 Hyd | 200.9p | +1.0p |
| Llun 26 Hyd | 199.9p | −6.0p |
| Llun 26 Hyd | 205.9p | −1.0p |
| Sul 25 Hyd | 206.9p | +1.0p |
| Sul 25 Hyd | 205.9p | −1.0p |
| Sad 24 Hyd | 206.9p | +1.0p |
| Sad 24 Hyd | 205.9p | −1.0p |
| Gwen 23 Hyd | 206.9p | +1.0p |
Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.
Di-blwm premiwm (E5). Nawr 179.9p. Uchaf 201.9p (5 Tach), isaf 179.9p (21 Tach). 56 newid.
Newidiodd Premiwm 56 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
| Dyddiad | Pris | Newid |
|---|---|---|
| Sad 21 Tach | 179.9p | −2.0p |
| Gwen 20 Tach | 181.9p | +2.0p |
| Gwen 20 Tach | 179.9p | −2.0p |
| Iau 19 Tach | 181.9p | +2.0p |
| Iau 19 Tach | 179.9p | −8.0p |
| Mer 18 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Mer 18 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Maw 17 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Maw 17 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Llun 16 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Llun 16 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Sul 15 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Sul 15 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Sad 14 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Sad 14 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Gwen 13 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Iau 12 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Mer 11 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Mer 11 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Maw 10 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Maw 10 Tach | 185.9p | −4.0p |
| Maw 10 Tach | 189.9p | −2.0p |
| Sul 8 Tach | 191.9p | +2.0p |
| Sul 8 Tach | 189.9p | −2.0p |
| Sad 7 Tach | 191.9p | +2.0p |
| Sad 7 Tach | 189.9p | −2.0p |
| Gwen 6 Tach | 191.9p | +2.0p |
| Gwen 6 Tach | 189.9p | −10.0p |
| Gwen 6 Tach | 199.9p | −2.0p |
| Iau 5 Tach | 201.9p | +2.0p |
| Iau 5 Tach | 199.9p | −2.0p |
| Mer 4 Tach | 201.9p | +2.0p |
| Mer 4 Tach | 199.9p | −2.0p |
| Maw 3 Tach | 201.9p | +2.0p |
| Maw 3 Tach | 199.9p | −2.0p |
| Llun 2 Tach | 201.9p | +2.0p |
| Llun 2 Tach | 199.9p | −2.0p |
| Sul 1 Tach | 201.9p | +2.0p |
| Sul 1 Tach | 199.9p | −2.0p |
| Sad 31 Hyd | 201.9p | +2.0p |
| Sad 31 Hyd | 199.9p | −2.0p |
| Gwen 30 Hyd | 201.9p | +2.0p |
| Gwen 30 Hyd | 199.9p | −2.0p |
| Iau 29 Hyd | 201.9p | +2.0p |
| Iau 29 Hyd | 199.9p | −2.0p |
| Mer 28 Hyd | 201.9p | +2.0p |
| Mer 28 Hyd | 199.9p | −2.0p |
| Maw 27 Hyd | 201.9p | +2.0p |
| Maw 27 Hyd | 199.9p | −2.0p |
| Llun 26 Hyd | 201.9p | +2.0p |
| Llun 26 Hyd | 199.9p | −2.0p |
| Sul 25 Hyd | 201.9p | +2.0p |
| Sul 25 Hyd | 199.9p | −2.0p |
| Sad 24 Hyd | 201.9p | +2.0p |
| Sad 24 Hyd | 199.9p | −2.0p |
| Gwen 23 Hyd | 201.9p | +2.0p |
Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.
Disel premiwm. Nawr 215.9p. Uchaf 228.9p (5 Tach), isaf 215.9p (21 Tach). 55 newid.
Newidiodd Disel prem 55 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
| Dyddiad | Pris | Newid |
|---|---|---|
| Sad 21 Tach | 215.9p | −2.0p |
| Gwen 20 Tach | 217.9p | +2.0p |
| Gwen 20 Tach | 215.9p | −2.0p |
| Iau 19 Tach | 217.9p | +2.0p |
| Iau 19 Tach | 215.9p | −6.0p |
| Mer 18 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Mer 18 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Maw 17 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Maw 17 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Llun 16 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Llun 16 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Sul 15 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Sul 15 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Sad 14 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Sad 14 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Gwen 13 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Iau 12 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Mer 11 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Mer 11 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Maw 10 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Maw 10 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Sul 8 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Sul 8 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Sad 7 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Sad 7 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Gwen 6 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Gwen 6 Tach | 219.9p | −7.0p |
| Gwen 6 Tach | 226.9p | −2.0p |
| Iau 5 Tach | 228.9p | +2.0p |
| Iau 5 Tach | 226.9p | −2.0p |
| Mer 4 Tach | 228.9p | +2.0p |
| Mer 4 Tach | 226.9p | −2.0p |
| Maw 3 Tach | 228.9p | +2.0p |
| Maw 3 Tach | 226.9p | −2.0p |
| Llun 2 Tach | 228.9p | +2.0p |
| Llun 2 Tach | 226.9p | −2.0p |
| Sul 1 Tach | 228.9p | +2.0p |
| Sul 1 Tach | 226.9p | −2.0p |
| Sad 31 Hyd | 228.9p | +2.0p |
| Sad 31 Hyd | 226.9p | −2.0p |
| Gwen 30 Hyd | 228.9p | +2.0p |
| Gwen 30 Hyd | 226.9p | −2.0p |
| Iau 29 Hyd | 228.9p | +2.0p |
| Iau 29 Hyd | 226.9p | −2.0p |
| Mer 28 Hyd | 228.9p | +2.0p |
| Mer 28 Hyd | 226.9p | −2.0p |
| Maw 27 Hyd | 228.9p | +2.0p |
| Maw 27 Hyd | 226.9p | −2.0p |
| Llun 26 Hyd | 228.9p | +2.0p |
| Llun 26 Hyd | 226.9p | −2.0p |
| Sul 25 Hyd | 228.9p | +2.0p |
| Sul 25 Hyd | 226.9p | −2.0p |
| Sad 24 Hyd | 228.9p | +2.0p |
| Sad 24 Hyd | 226.9p | −2.0p |
| Gwen 23 Hyd | 228.9p | +2.0p |
Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.
Manylion yr orsaf
- Brand
- BP
- Cyfeiriad
- Sewell on the go South Cave, Brough Road, South Cave, Hull, HU15 2DA
- Ffôn
- +441430422569
Oriau agor gorsaf betrol BP Sewell on the South Cave
| Bob dydd Heddiw | 24 awr |
|---|---|
| Gwyliau banc | 24 awr |
Fel y'u rhoddwyd gan yr orsaf i ffrwd y llywodraeth. Gwiriwch cyn taith arbennig.
Cyfleusterau
Prisiau tanwydd ger BP Sewell on the South Cave
| Brand | Gorsaf | Di-blwm | Premiwm | Disel | Disel premiwm | Pellter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORRI Prisiau tanwydd Morrisons |
MFG Morrisons Brough
HU15 1BH
|
156.9p −3.0p | 175.9p −4.0p | 189.9p −6.0p | 199.9p −16.0p | 3.7 km |
| BP Prisiau tanwydd BP |
Yr orsaf hon
HU15 2DA
|
159.9p | 179.9p | 195.9p | 215.9p | Yma |
| BP Prisiau tanwydd BP |
BP MFG West Cave
HU15 1RZ
|
163.9p +4.0p | 185.9p +6.0p | 197.9p +2.0p | — | 4.5 km |
| BP Prisiau tanwydd BP |
BP Triangle North Cave
HU15 2RD
|
164.9p +5.0p | 184.9p +5.0p | 197.9p +2.0p | 217.9p +2.0p | 5.7 km |
| SHELL Prisiau tanwydd Shell |
Shell Beacon
HU15 1SA
|
165.9p +6.0p | 194.9p10d yn ôl | 198.9p +3.0p | 219.9p +4.0p | 3.5 km |
| SHELL Prisiau tanwydd Shell |
Shell Grand Dale
HU14 3HG
|
165.9p +6.0p | 194.9p10d yn ôl | 198.9p +3.0p | 219.9p +4.0p | 6.6 km |
Gwyrdd yw'r rhataf ym mhob colofn; o dan bob pris, sut mae'n cymharu â'r orsaf hon. Mae prisiau dros 7 diwrnod oed yn llwyd gyda'u hoed, ac yn cael eu gadael allan o'r ddau.
Archwilio rhagor