Gorsaf betrol BP Sewell on the go Maybury, Hull
Mae BP Sewell on the go Maybury, yn Maybury Village Service Station, Maybury Road, Hull, HU9 3LA, Hull, yn gwerthu petrol di-blwm am 162.9p y litr a disel am 198.9p. Mae'r dewis agosaf, MFG Morrisons Hull (1.1 km i ffwrdd), 11.0p y litr yn rhatach. Mae petrol di-blwm yma 5.5p yn uwch na chyfartaledd y 16 gorsaf arall o fewn 5 km. Mae ar agor 24 awr. Mae'r cyfleusterau'n cynnwys pwmp aer a AdBlue.
Prisiau tanwydd yn BP Sewell on the go Maybury
Hanes prisiau BP Sewell on the go Maybury
Di-blwm (E10). Nawr 162.9p. Uchaf 177.9p (fis yn ôl), isaf 162.9p (22 Tach). 62 newid.
Newidiodd Di-blwm 62 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
| Dyddiad | Pris | Newid |
|---|---|---|
| Sul 22 Tach | 162.9p | −1.0p |
| Gwen 20 Tach | 163.9p | +1.0p |
| Gwen 20 Tach | 162.9p | −3.0p |
| Gwen 20 Tach | 165.9p | −1.0p |
| Iau 19 Tach | 166.9p | +1.0p |
| Iau 19 Tach | 165.9p | −1.0p |
| Mer 18 Tach | 166.9p | +1.0p |
| Mer 18 Tach | 165.9p | −1.0p |
| Maw 17 Tach | 166.9p | +1.0p |
| Maw 17 Tach | 165.9p | −1.0p |
| Llun 16 Tach | 166.9p | +1.0p |
| Llun 16 Tach | 165.9p | −1.0p |
| Sul 15 Tach | 166.9p | +1.0p |
| Sul 15 Tach | 165.9p | −1.0p |
| Sad 14 Tach | 166.9p | +1.0p |
| Sad 14 Tach | 165.9p | −1.0p |
| Gwen 13 Tach | 166.9p | +1.0p |
| Gwen 13 Tach | 165.9p | −1.0p |
| Iau 12 Tach | 166.9p | +1.0p |
| Iau 12 Tach | 165.9p | −1.0p |
| Mer 11 Tach | 166.9p | +1.0p |
| Mer 11 Tach | 165.9p | −1.0p |
| Maw 10 Tach | 166.9p | +1.0p |
| Maw 10 Tach | 165.9p | −6.0p |
| Maw 10 Tach | 171.9p | −1.0p |
| Llun 9 Tach | 172.9p | +1.0p |
| Llun 9 Tach | 171.9p | −1.0p |
| Sul 8 Tach | 172.9p | +1.0p |
| Sul 8 Tach | 171.9p | −1.0p |
| Sad 7 Tach | 172.9p | +1.0p |
| Sad 7 Tach | 171.9p | −1.0p |
| Gwen 6 Tach | 172.9p | +1.0p |
| Gwen 6 Tach | 171.9p | −1.0p |
| Iau 5 Tach | 172.9p | +1.0p |
| Iau 5 Tach | 171.9p | −1.0p |
| Mer 4 Tach | 172.9p | +1.0p |
| Mer 4 Tach | 171.9p | −1.0p |
| Maw 3 Tach | 172.9p | +1.0p |
| Maw 3 Tach | 171.9p | −1.0p |
| Llun 2 Tach | 172.9p | +1.0p |
| Llun 2 Tach | 171.9p | −1.0p |
| Sul 1 Tach | 172.9p | +1.0p |
| Sul 1 Tach | 171.9p | −1.0p |
| Sad 31 Hyd | 172.9p | +1.0p |
| Sad 31 Hyd | 171.9p | −4.0p |
| Sad 31 Hyd | 175.9p | −1.0p |
| Gwen 30 Hyd | 176.9p | +1.0p |
| Gwen 30 Hyd | 175.9p | −1.0p |
| Iau 29 Hyd | 176.9p | +1.0p |
| Iau 29 Hyd | 175.9p | −1.0p |
| Mer 28 Hyd | 176.9p | +1.0p |
| Mer 28 Hyd | 175.9p | −1.0p |
| Maw 27 Hyd | 176.9p | +1.0p |
| Maw 27 Hyd | 175.9p | −1.0p |
| Llun 26 Hyd | 176.9p | +1.0p |
| Llun 26 Hyd | 175.9p | −1.0p |
| Sul 25 Hyd | 176.9p | +1.0p |
| Sul 25 Hyd | 175.9p | −1.0p |
| Sad 24 Hyd | 176.9p | +1.0p |
| Sad 24 Hyd | 175.9p | −1.0p |
| Gwen 23 Hyd | 176.9p | +1.0p |
| Gwen 23 Hyd | 175.9p | −2.0p |
Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.
Disel (B7). Nawr 198.9p. Uchaf 205.9p (fis yn ôl), isaf 198.9p (22 Tach). 61 newid.
Newidiodd Disel 61 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
| Dyddiad | Pris | Newid |
|---|---|---|
| Sul 22 Tach | 198.9p | −1.0p |
| Gwen 20 Tach | 199.9p | +1.0p |
| Gwen 20 Tach | 198.9p | −1.0p |
| Gwen 20 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Iau 19 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Iau 19 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Mer 18 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Mer 18 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Maw 17 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Maw 17 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Llun 16 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Llun 16 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Sul 15 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Sul 15 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Sad 14 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Sad 14 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Gwen 13 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Gwen 13 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Iau 12 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Iau 12 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Mer 11 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Mer 11 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Maw 10 Tach | 200.9p | +1.0p |
| Maw 10 Tach | 199.9p | −1.0p |
| Maw 10 Tach | 200.9p | −1.0p |
| Llun 9 Tach | 201.9p | +1.0p |
| Llun 9 Tach | 200.9p | −1.0p |
| Sul 8 Tach | 201.9p | +1.0p |
| Sul 8 Tach | 200.9p | −1.0p |
| Sad 7 Tach | 201.9p | +1.0p |
| Sad 7 Tach | 200.9p | −1.0p |
| Gwen 6 Tach | 201.9p | +1.0p |
| Gwen 6 Tach | 200.9p | −1.0p |
| Iau 5 Tach | 201.9p | +1.0p |
| Iau 5 Tach | 200.9p | −1.0p |
| Mer 4 Tach | 201.9p | +1.0p |
| Mer 4 Tach | 200.9p | −1.0p |
| Maw 3 Tach | 201.9p | +1.0p |
| Maw 3 Tach | 200.9p | −1.0p |
| Llun 2 Tach | 201.9p | +1.0p |
| Llun 2 Tach | 200.9p | −1.0p |
| Sul 1 Tach | 201.9p | +1.0p |
| Sul 1 Tach | 200.9p | −1.0p |
| Sad 31 Hyd | 201.9p | +1.0p |
| Sad 31 Hyd | 200.9p | −1.0p |
| Gwen 30 Hyd | 201.9p | +1.0p |
| Gwen 30 Hyd | 200.9p | −1.0p |
| Iau 29 Hyd | 201.9p | +1.0p |
| Iau 29 Hyd | 200.9p | −1.0p |
| Mer 28 Hyd | 201.9p | +1.0p |
| Mer 28 Hyd | 200.9p | −1.0p |
| Maw 27 Hyd | 201.9p | +1.0p |
| Maw 27 Hyd | 200.9p | −1.0p |
| Llun 26 Hyd | 201.9p | +1.0p |
| Llun 26 Hyd | 200.9p | −1.0p |
| Sul 25 Hyd | 201.9p | +1.0p |
| Sul 25 Hyd | 200.9p | −1.0p |
| Sad 24 Hyd | 201.9p | +1.0p |
| Sad 24 Hyd | 200.9p | −1.0p |
| Gwen 23 Hyd | 201.9p | +1.0p |
| Gwen 23 Hyd | 200.9p | −5.0p |
Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.
Di-blwm premiwm (E5). Nawr 182.9p. Uchaf 197.9p (30 Hyd), isaf 182.9p (22 Tach). 62 newid.
Newidiodd Premiwm 62 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
| Dyddiad | Pris | Newid |
|---|---|---|
| Sul 22 Tach | 182.9p | −2.0p |
| Gwen 20 Tach | 184.9p | +2.0p |
| Gwen 20 Tach | 182.9p | −3.0p |
| Gwen 20 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Iau 19 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Iau 19 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Mer 18 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Mer 18 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Maw 17 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Maw 17 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Llun 16 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Llun 16 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Sul 15 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Sul 15 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Sad 14 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Sad 14 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Gwen 13 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Gwen 13 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Iau 12 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Iau 12 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Mer 11 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Mer 11 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Maw 10 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Maw 10 Tach | 185.9p | −6.0p |
| Maw 10 Tach | 191.9p | −2.0p |
| Llun 9 Tach | 193.9p | +2.0p |
| Llun 9 Tach | 191.9p | −2.0p |
| Sul 8 Tach | 193.9p | +2.0p |
| Sul 8 Tach | 191.9p | −2.0p |
| Sad 7 Tach | 193.9p | +2.0p |
| Sad 7 Tach | 191.9p | −2.0p |
| Gwen 6 Tach | 193.9p | +2.0p |
| Gwen 6 Tach | 191.9p | −2.0p |
| Iau 5 Tach | 193.9p | +2.0p |
| Iau 5 Tach | 191.9p | −2.0p |
| Mer 4 Tach | 193.9p | +2.0p |
| Mer 4 Tach | 191.9p | −2.0p |
| Maw 3 Tach | 193.9p | +2.0p |
| Maw 3 Tach | 191.9p | −2.0p |
| Llun 2 Tach | 193.9p | +2.0p |
| Llun 2 Tach | 191.9p | −2.0p |
| Sul 1 Tach | 193.9p | +2.0p |
| Sul 1 Tach | 191.9p | −2.0p |
| Sad 31 Hyd | 193.9p | +2.0p |
| Sad 31 Hyd | 191.9p | −4.0p |
| Sad 31 Hyd | 195.9p | −2.0p |
| Gwen 30 Hyd | 197.9p | +2.0p |
| Gwen 30 Hyd | 195.9p | −2.0p |
| Iau 29 Hyd | 197.9p | +2.0p |
| Iau 29 Hyd | 195.9p | −2.0p |
| Mer 28 Hyd | 197.9p | +2.0p |
| Mer 28 Hyd | 195.9p | −2.0p |
| Maw 27 Hyd | 197.9p | +2.0p |
| Maw 27 Hyd | 195.9p | −2.0p |
| Llun 26 Hyd | 197.9p | +2.0p |
| Llun 26 Hyd | 195.9p | −2.0p |
| Sul 25 Hyd | 197.9p | +2.0p |
| Sul 25 Hyd | 195.9p | −2.0p |
| Sad 24 Hyd | 197.9p | +2.0p |
| Sad 24 Hyd | 195.9p | −2.0p |
| Gwen 23 Hyd | 197.9p | +2.0p |
| Gwen 23 Hyd | 195.9p | −2.0p |
Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.
Disel premiwm. Nawr 218.9p. Uchaf 225.9p (fis yn ôl), isaf 218.9p (22 Tach). 61 newid.
Newidiodd Disel prem 61 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
| Dyddiad | Pris | Newid |
|---|---|---|
| Sul 22 Tach | 218.9p | −2.0p |
| Gwen 20 Tach | 220.9p | +2.0p |
| Gwen 20 Tach | 218.9p | −1.0p |
| Gwen 20 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Iau 19 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Iau 19 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Mer 18 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Mer 18 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Maw 17 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Maw 17 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Llun 16 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Llun 16 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Sul 15 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Sul 15 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Sad 14 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Sad 14 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Gwen 13 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Gwen 13 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Iau 12 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Iau 12 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Mer 11 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Mer 11 Tach | 219.9p | −2.0p |
| Maw 10 Tach | 221.9p | +2.0p |
| Maw 10 Tach | 219.9p | −1.0p |
| Maw 10 Tach | 220.9p | −2.0p |
| Llun 9 Tach | 222.9p | +2.0p |
| Llun 9 Tach | 220.9p | −2.0p |
| Sul 8 Tach | 222.9p | +2.0p |
| Sul 8 Tach | 220.9p | −2.0p |
| Sad 7 Tach | 222.9p | +2.0p |
| Sad 7 Tach | 220.9p | −2.0p |
| Gwen 6 Tach | 222.9p | +2.0p |
| Gwen 6 Tach | 220.9p | −2.0p |
| Iau 5 Tach | 222.9p | +2.0p |
| Iau 5 Tach | 220.9p | −2.0p |
| Mer 4 Tach | 222.9p | +2.0p |
| Mer 4 Tach | 220.9p | −2.0p |
| Maw 3 Tach | 222.9p | +2.0p |
| Maw 3 Tach | 220.9p | −2.0p |
| Llun 2 Tach | 222.9p | +2.0p |
| Llun 2 Tach | 220.9p | −2.0p |
| Sul 1 Tach | 222.9p | +2.0p |
| Sul 1 Tach | 220.9p | −2.0p |
| Sad 31 Hyd | 222.9p | +2.0p |
| Sad 31 Hyd | 220.9p | −2.0p |
| Gwen 30 Hyd | 222.9p | +2.0p |
| Gwen 30 Hyd | 220.9p | −2.0p |
| Iau 29 Hyd | 222.9p | +2.0p |
| Iau 29 Hyd | 220.9p | −2.0p |
| Mer 28 Hyd | 222.9p | +2.0p |
| Mer 28 Hyd | 220.9p | −2.0p |
| Maw 27 Hyd | 222.9p | +2.0p |
| Maw 27 Hyd | 220.9p | −2.0p |
| Llun 26 Hyd | 222.9p | +2.0p |
| Llun 26 Hyd | 220.9p | −2.0p |
| Sul 25 Hyd | 222.9p | +2.0p |
| Sul 25 Hyd | 220.9p | −2.0p |
| Sad 24 Hyd | 222.9p | +2.0p |
| Sad 24 Hyd | 220.9p | −2.0p |
| Gwen 23 Hyd | 222.9p | +2.0p |
| Gwen 23 Hyd | 220.9p | −5.0p |
Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.
Manylion yr orsaf
- Brand
- BP
- Cyfeiriad
- Maybury Village Service Station, Maybury Road, Hull, HU9 3LA, Hull, HU9 3LA
- Ffôn
- +441482701949
Oriau agor gorsaf betrol BP Sewell on the go Maybury
| Bob dydd Heddiw | 24 awr |
|---|---|
| Gwyliau banc | 24 awr |
Fel y'u rhoddwyd gan yr orsaf i ffrwd y llywodraeth. Gwiriwch cyn taith arbennig.
Cyfleusterau
Prisiau tanwydd ger BP Sewell on the go Maybury
| Brand | Gorsaf | Di-blwm | Premiwm | Disel | Disel premiwm | Pellter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORRI Prisiau tanwydd Morrisons |
MFG Morrisons Hull
HU9 3JA
|
151.9p −11.0p | 175.9p −7.0p | 187.9p −11.0p | — | 1.1 km |
| BP Prisiau tanwydd BP |
Yr orsaf hon
HU9 3LA
|
162.9p | 182.9p | 198.9p | 218.9p | Yma |
| BP Prisiau tanwydd BP |
BP Sewell on the go Southcoates
HU9 3UA
|
162.9p yr un fath | 188.9p +6.0p | 198.9p yr un fath | — | 1.3 km |
| BP Prisiau tanwydd BP |
BP Sewell on the go Holderness
HU8 9HA
|
162.9p yr un fath | 182.9p yr un fath | 198.9p yr un fath | — | 1.4 km |
| BP Prisiau tanwydd BP |
BP Triangle Marfleet
HU9 5QL
|
162.9p yr un fath | 182.9p yr un fath | 198.9p yr un fath | — | 1.8 km |
| SHELL Prisiau tanwydd Shell |
Shell Asda Hull Hedon Road Express Petrol
HU9 5LP
|
167.9p +5.0p | 186.9p +4.0p | 195.9p −3.0p | 214.9p −4.0p | 1.8 km |
Gwyrdd yw'r rhataf ym mhob colofn; o dan bob pris, sut mae'n cymharu â'r orsaf hon. Mae prisiau dros 7 diwrnod oed yn llwyd gyda'u hoed, ac yn cael eu gadael allan o'r ddau.
Archwilio rhagor