Ydych chi’n siarad Cymraeg? Helpwch ni i wella’r dudalen hon. Speak Welsh? Help us improve this page.
ESSAR

Essar Oakham Service Station

Melton Rd, Oakham, LE15 6AX
Ewch
Ar agor 24 awr

Mae Essar Oakham Service Station, yn Melton Rd, Oakham, yn gwerthu petrol di-blwm am 161.9p y litr a disel am 191.9p. Mae hynny 1.0p y litr yn rhatach na BP Oakham SF Connect (1.3 km i ffwrdd). Mae ar agor 24 awr. Mae'r cyfleusterau'n cynnwys golchfa geir, pwmp aer a AdBlue.

Prisiau tanwydd yn Essar Oakham Service Station

Di-blwm (E10)
161.9p
7awr yn ôl 13.0p mewn 30 diwrnod
Disel (B7)
191.9p
7awr yn ôl 4.0p mewn 30 diwrnod

Hanes prisiau Essar Oakham Service Station

Di-blwm (E10). Nawr 161.9p. Uchaf 178.9p (26 Hyd), isaf 161.9p (22 Tach). 58 newid.

Newidiodd Di-blwm 58 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
DyddiadPrisNewid
Sul 22 Tach 161.9p −4.0p
Sad 21 Tach 165.9p +4.0p
Sad 21 Tach 161.9p −4.0p
Gwen 20 Tach 165.9p +4.0p
Gwen 20 Tach 161.9p −4.0p
Iau 19 Tach 165.9p +4.0p
Iau 19 Tach 161.9p −6.0p
Mer 18 Tach 167.9p −2.0p
Llun 16 Tach 169.9p −4.0p
Sad 14 Tach 173.9p +4.0p
Sad 14 Tach 169.9p −4.0p
Gwen 13 Tach 173.9p +4.0p
Gwen 13 Tach 169.9p −4.0p
Iau 12 Tach 173.9p +4.0p
Iau 12 Tach 169.9p −4.0p
Mer 11 Tach 173.9p +4.0p
Mer 11 Tach 169.9p −2.0p
Mer 11 Tach 171.9p −4.0p
Maw 10 Tach 175.9p +4.0p
Maw 10 Tach 171.9p −4.0p
Llun 9 Tach 175.9p +4.0p
Llun 9 Tach 171.9p −4.0p
Sul 8 Tach 175.9p +4.0p
Sul 8 Tach 171.9p −4.0p
Sad 7 Tach 175.9p +4.0p
Sad 7 Tach 171.9p −4.0p
Gwen 6 Tach 175.9p +4.0p
Gwen 6 Tach 171.9p −1.0p
Gwen 6 Tach 172.9p −4.0p
Iau 5 Tach 176.9p +4.0p
Iau 5 Tach 172.9p +1.0p
Iau 5 Tach 171.9p −4.0p
Mer 4 Tach 175.9p +4.0p
Mer 4 Tach 171.9p −4.0p
Maw 3 Tach 175.9p +4.0p
Llun 2 Tach 171.9p −1.0p
Llun 2 Tach 172.9p −4.0p
Sul 1 Tach 176.9p +4.0p
Sul 1 Tach 172.9p −4.0p
Sad 31 Hyd 176.9p +4.0p
Sad 31 Hyd 172.9p −4.0p
Gwen 30 Hyd 176.9p +4.0p
Gwen 30 Hyd 172.9p −4.0p
Iau 29 Hyd 176.9p +4.0p
Iau 29 Hyd 172.9p −1.0p
Iau 29 Hyd 173.9p −4.0p
Mer 28 Hyd 177.9p +4.0p
Mer 28 Hyd 173.9p −4.0p
Maw 27 Hyd 177.9p +4.0p
Maw 27 Hyd 173.9p −1.0p
Maw 27 Hyd 174.9p −4.0p
Llun 26 Hyd 178.9p +4.0p
Llun 26 Hyd 174.9p −4.0p
Sul 25 Hyd 178.9p +4.0p
Sul 25 Hyd 174.9p −4.0p
Sad 24 Hyd 178.9p +4.0p
Sad 24 Hyd 174.9p −4.0p
Gwen 23 Hyd 178.9p +4.0p

Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.

Manylion yr orsaf

Brand
Essar Oakham Service Station
Cyfeiriad
Melton Rd, Oakham, LE15 6AX
Ffôn
+441572492280

Oriau agor Essar Oakham Service Station

Bob dydd Heddiw 24 awr
Gwyliau banc 24 awr

Fel y'u rhoddwyd gan yr orsaf i ffrwd y llywodraeth. Gwiriwch cyn taith arbennig.


Cyfleusterau

Golchfa geir Pwmp aer AdBlue

Prisiau tanwydd ger Essar Oakham Service Station

Brand Gorsaf Di-blwm Premiwm Disel Disel premiwm Pellter
CO-OP Prisiau tanwydd Co-op Our Coop Oakham
LE15 7AA
159.9p −2.0p — 191.9p yr un fath — 1.5 km
ESSAR Yr orsaf hon
LE15 6AX
161.9p — 191.9p — Yma
BP Prisiau tanwydd BP BP Oakham SF Connect
LE15 7FS
162.9p +1.0p 183.9p 194.9p +3.0p 215.9p 1.3 km
PACE Pace Fuelcare - Colin Easson Motors
LE15 7DJ
162.9p +1.0p — 192.9p +1.0p — 6.7 km
BP Prisiau tanwydd BP BP Central garage uppingham ltd
LE15 9RN
172.9p +11.0p 192.9p 199.9p +8.0p — 9.0 km

Gwyrdd yw'r rhataf ym mhob colofn; o dan bob pris, sut mae'n cymharu â'r orsaf hon. Mae prisiau dros 7 diwrnod oed yn llwyd gyda'u hoed, ac yn cael eu gadael allan o'r ddau.

Gweld pob pris tanwydd yn ardal Melton Mowbray

Archwilio rhagor

Yn ôl