Gorsaf betrol Essar Sefton St, Lerpwl
Mae Essar Sefton St, yn BP Service Station, Sefton Filling Station, Sefton Street, Toxteth, Liverpool, yn gwerthu petrol di-blwm am 159.9p y litr a disel am 190.9p. Mae hynny'r un fath â Esso Victoria Service Station (2.1 km i ffwrdd). Mae petrol di-blwm yma 0.8p yn is na chyfartaledd y 24 gorsaf arall o fewn 5 km. Mae ar agor 24 awr. Mae'r cyfleusterau'n cynnwys golchfa geir, pwmp aer a toiledau.
Prisiau tanwydd yn Essar Sefton St
Hanes prisiau Essar Sefton St
Di-blwm (E10). Nawr 159.9p. Uchaf 178.9p (25 Hyd), isaf 159.9p (22 Tach). 66 newid.
Newidiodd Di-blwm 66 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
| Dyddiad | Pris | Newid |
|---|---|---|
| Sul 22 Tach | 159.9p | −4.0p |
| Sad 21 Tach | 163.9p | +4.0p |
| Sad 21 Tach | 159.9p | −4.0p |
| Gwen 20 Tach | 163.9p | +4.0p |
| Gwen 20 Tach | 159.9p | −2.0p |
| Gwen 20 Tach | 161.9p | −4.0p |
| Mer 18 Tach | 165.9p | +4.0p |
| Mer 18 Tach | 161.9p | −2.0p |
| Llun 16 Tach | 163.9p | −4.0p |
| Sul 15 Tach | 167.9p | +4.0p |
| Sul 15 Tach | 163.9p | −4.0p |
| Sad 14 Tach | 167.9p | +4.0p |
| Sad 14 Tach | 163.9p | −1.0p |
| Sad 14 Tach | 164.9p | −4.0p |
| Gwen 13 Tach | 168.9p | +4.0p |
| Gwen 13 Tach | 164.9p | −4.0p |
| Iau 12 Tach | 168.9p | +4.0p |
| Iau 12 Tach | 164.9p | −2.0p |
| Iau 12 Tach | 166.9p | −4.0p |
| Mer 11 Tach | 170.9p | +4.0p |
| Mer 11 Tach | 166.9p | −1.0p |
| Mer 11 Tach | 167.9p | −4.0p |
| Maw 10 Tach | 171.9p | +4.0p |
| Maw 10 Tach | 167.9p | −1.0p |
| Maw 10 Tach | 168.9p | −4.0p |
| Llun 9 Tach | 172.9p | +4.0p |
| Llun 9 Tach | 168.9p | −4.0p |
| Sul 8 Tach | 172.9p | +4.0p |
| Sul 8 Tach | 168.9p | −4.0p |
| Sad 7 Tach | 172.9p | +4.0p |
| Sad 7 Tach | 168.9p | −4.0p |
| Gwen 6 Tach | 172.9p | +4.0p |
| Gwen 6 Tach | 168.9p | −2.0p |
| Gwen 6 Tach | 170.9p | −4.0p |
| Iau 5 Tach | 174.9p | +4.0p |
| Iau 5 Tach | 170.9p | −4.0p |
| Mer 4 Tach | 174.9p | +4.0p |
| Mer 4 Tach | 170.9p | −1.0p |
| Mer 4 Tach | 171.9p | −4.0p |
| Maw 3 Tach | 175.9p | +4.0p |
| Maw 3 Tach | 171.9p | −4.0p |
| Llun 2 Tach | 175.9p | +4.0p |
| Llun 2 Tach | 171.9p | −1.0p |
| Llun 2 Tach | 172.9p | −4.0p |
| Sul 1 Tach | 176.9p | +4.0p |
| Sul 1 Tach | 172.9p | −4.0p |
| Sad 31 Hyd | 176.9p | +4.0p |
| Sad 31 Hyd | 172.9p | −4.0p |
| Gwen 30 Hyd | 176.9p | +4.0p |
| Gwen 30 Hyd | 172.9p | −4.0p |
| Iau 29 Hyd | 176.9p | +4.0p |
| Iau 29 Hyd | 172.9p | +1.0p |
| Iau 29 Hyd | 171.9p | −4.0p |
| Mer 28 Hyd | 175.9p | +4.0p |
| Mer 28 Hyd | 171.9p | −4.0p |
| Maw 27 Hyd | 175.9p | +4.0p |
| Maw 27 Hyd | 171.9p | −1.0p |
| Maw 27 Hyd | 172.9p | −4.0p |
| Llun 26 Hyd | 176.9p | +4.0p |
| Llun 26 Hyd | 172.9p | −2.0p |
| Llun 26 Hyd | 174.9p | −4.0p |
| Sul 25 Hyd | 178.9p | +4.0p |
| Sul 25 Hyd | 174.9p | −4.0p |
| Sad 24 Hyd | 178.9p | +4.0p |
| Sad 24 Hyd | 174.9p | −4.0p |
| Gwen 23 Hyd | 178.9p | +4.0p |
Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.
Disel (B7). Nawr 190.9p. Uchaf 201.9p (25 Hyd), isaf 190.9p (22 Tach). 62 newid.
Newidiodd Disel 62 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
| Dyddiad | Pris | Newid |
|---|---|---|
| Sul 22 Tach | 190.9p | −3.0p |
| Sad 21 Tach | 193.9p | +3.0p |
| Sad 21 Tach | 190.9p | −3.0p |
| Gwen 20 Tach | 193.9p | +3.0p |
| Gwen 20 Tach | 190.9p | −1.0p |
| Gwen 20 Tach | 191.9p | −3.0p |
| Mer 18 Tach | 194.9p | +3.0p |
| Mer 18 Tach | 191.9p | −2.0p |
| Llun 16 Tach | 193.9p | −3.0p |
| Sul 15 Tach | 196.9p | +3.0p |
| Sul 15 Tach | 193.9p | −3.0p |
| Sad 14 Tach | 196.9p | +3.0p |
| Sad 14 Tach | 193.9p | −3.0p |
| Gwen 13 Tach | 196.9p | +3.0p |
| Gwen 13 Tach | 193.9p | −3.0p |
| Iau 12 Tach | 196.9p | +3.0p |
| Iau 12 Tach | 193.9p | −2.0p |
| Iau 12 Tach | 195.9p | −3.0p |
| Mer 11 Tach | 198.9p | +3.0p |
| Mer 11 Tach | 195.9p | −3.0p |
| Maw 10 Tach | 198.9p | +3.0p |
| Maw 10 Tach | 195.9p | −3.0p |
| Llun 9 Tach | 198.9p | +3.0p |
| Llun 9 Tach | 195.9p | −3.0p |
| Sul 8 Tach | 198.9p | +3.0p |
| Sul 8 Tach | 195.9p | −3.0p |
| Sad 7 Tach | 198.9p | +3.0p |
| Sad 7 Tach | 195.9p | −3.0p |
| Gwen 6 Tach | 198.9p | +3.0p |
| Gwen 6 Tach | 195.9p | −3.0p |
| Iau 5 Tach | 198.9p | +3.1p |
| Iau 5 Tach | 195.8p | −0.1p |
| Iau 5 Tach | 195.9p | −3.0p |
| Mer 4 Tach | 198.9p | +3.0p |
| Mer 4 Tach | 195.9p | −3.0p |
| Maw 3 Tach | 198.9p | +3.0p |
| Maw 3 Tach | 195.9p | −3.0p |
| Llun 2 Tach | 198.9p | +3.0p |
| Llun 2 Tach | 195.9p | −1.0p |
| Llun 2 Tach | 196.9p | −3.0p |
| Sul 1 Tach | 199.9p | +3.0p |
| Sul 1 Tach | 196.9p | −3.0p |
| Sad 31 Hyd | 199.9p | +3.0p |
| Sad 31 Hyd | 196.9p | −3.0p |
| Gwen 30 Hyd | 199.9p | +3.0p |
| Gwen 30 Hyd | 196.9p | −3.0p |
| Iau 29 Hyd | 199.9p | +3.0p |
| Iau 29 Hyd | 196.9p | +1.0p |
| Iau 29 Hyd | 195.9p | −3.0p |
| Mer 28 Hyd | 198.9p | +3.0p |
| Mer 28 Hyd | 195.9p | −3.0p |
| Maw 27 Hyd | 198.9p | +3.0p |
| Maw 27 Hyd | 195.9p | −1.0p |
| Maw 27 Hyd | 196.9p | −3.0p |
| Llun 26 Hyd | 199.9p | +3.0p |
| Llun 26 Hyd | 196.9p | −2.0p |
| Llun 26 Hyd | 198.9p | −3.0p |
| Sul 25 Hyd | 201.9p | +3.0p |
| Sul 25 Hyd | 198.9p | −3.0p |
| Sad 24 Hyd | 201.9p | +3.0p |
| Sad 24 Hyd | 198.9p | −3.0p |
| Gwen 23 Hyd | 201.9p | +3.0p |
Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.
Di-blwm premiwm (E5). Nawr 174.9p. Uchaf 193.9p (25 Hyd), isaf 174.9p (22 Tach). 66 newid.
Newidiodd Premiwm 66 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
| Dyddiad | Pris | Newid |
|---|---|---|
| Sul 22 Tach | 174.9p | −4.0p |
| Sad 21 Tach | 178.9p | +4.0p |
| Sad 21 Tach | 174.9p | −4.0p |
| Gwen 20 Tach | 178.9p | +4.0p |
| Gwen 20 Tach | 174.9p | −2.0p |
| Gwen 20 Tach | 176.9p | −4.0p |
| Mer 18 Tach | 180.9p | +4.0p |
| Mer 18 Tach | 176.9p | −2.0p |
| Llun 16 Tach | 178.9p | −4.0p |
| Sul 15 Tach | 182.9p | +4.0p |
| Sul 15 Tach | 178.9p | −4.0p |
| Sad 14 Tach | 182.9p | +4.0p |
| Sad 14 Tach | 178.9p | −1.0p |
| Sad 14 Tach | 179.9p | −4.0p |
| Gwen 13 Tach | 183.9p | +4.0p |
| Gwen 13 Tach | 179.9p | −4.0p |
| Iau 12 Tach | 183.9p | +4.0p |
| Iau 12 Tach | 179.9p | −2.0p |
| Iau 12 Tach | 181.9p | −4.0p |
| Mer 11 Tach | 185.9p | +4.0p |
| Mer 11 Tach | 181.9p | −1.0p |
| Mer 11 Tach | 182.9p | −4.0p |
| Maw 10 Tach | 186.9p | +4.0p |
| Maw 10 Tach | 182.9p | −1.0p |
| Maw 10 Tach | 183.9p | −4.0p |
| Llun 9 Tach | 187.9p | +4.0p |
| Llun 9 Tach | 183.9p | −4.0p |
| Sul 8 Tach | 187.9p | +4.0p |
| Sul 8 Tach | 183.9p | −4.0p |
| Sad 7 Tach | 187.9p | +4.0p |
| Sad 7 Tach | 183.9p | −4.0p |
| Gwen 6 Tach | 187.9p | +4.0p |
| Gwen 6 Tach | 183.9p | −2.0p |
| Gwen 6 Tach | 185.9p | −4.0p |
| Iau 5 Tach | 189.9p | +4.0p |
| Iau 5 Tach | 185.9p | −4.0p |
| Mer 4 Tach | 189.9p | +4.0p |
| Mer 4 Tach | 185.9p | −1.0p |
| Mer 4 Tach | 186.9p | −4.0p |
| Maw 3 Tach | 190.9p | +4.0p |
| Maw 3 Tach | 186.9p | −4.0p |
| Llun 2 Tach | 190.9p | +4.0p |
| Llun 2 Tach | 186.9p | −1.0p |
| Llun 2 Tach | 187.9p | −4.0p |
| Sul 1 Tach | 191.9p | +4.0p |
| Sul 1 Tach | 187.9p | −4.0p |
| Sad 31 Hyd | 191.9p | +4.0p |
| Sad 31 Hyd | 187.9p | −4.0p |
| Gwen 30 Hyd | 191.9p | +4.0p |
| Gwen 30 Hyd | 187.9p | −4.0p |
| Iau 29 Hyd | 191.9p | +4.0p |
| Iau 29 Hyd | 187.9p | +1.0p |
| Iau 29 Hyd | 186.9p | −4.0p |
| Mer 28 Hyd | 190.9p | +4.0p |
| Mer 28 Hyd | 186.9p | −4.0p |
| Maw 27 Hyd | 190.9p | +4.0p |
| Maw 27 Hyd | 186.9p | −1.0p |
| Maw 27 Hyd | 187.9p | −4.0p |
| Llun 26 Hyd | 191.9p | +4.0p |
| Llun 26 Hyd | 187.9p | −2.0p |
| Llun 26 Hyd | 189.9p | −4.0p |
| Sul 25 Hyd | 193.9p | +4.0p |
| Sul 25 Hyd | 189.9p | −4.0p |
| Sad 24 Hyd | 193.9p | +4.0p |
| Sad 24 Hyd | 189.9p | −4.0p |
| Gwen 23 Hyd | 193.9p | +4.0p |
Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.
Disel premiwm. Nawr 200.9p. Uchaf 211.9p (25 Hyd), isaf 200.9p (22 Tach). 61 newid.
Newidiodd Disel prem 61 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
| Dyddiad | Pris | Newid |
|---|---|---|
| Sul 22 Tach | 200.9p | −3.0p |
| Sad 21 Tach | 203.9p | +3.0p |
| Sad 21 Tach | 200.9p | −3.0p |
| Gwen 20 Tach | 203.9p | +3.0p |
| Gwen 20 Tach | 200.9p | −1.0p |
| Gwen 20 Tach | 201.9p | −3.0p |
| Mer 18 Tach | 204.9p | +3.0p |
| Mer 18 Tach | 201.9p | −2.0p |
| Llun 16 Tach | 203.9p | −3.0p |
| Sul 15 Tach | 206.9p | +3.0p |
| Sul 15 Tach | 203.9p | −3.0p |
| Sad 14 Tach | 206.9p | +3.0p |
| Sad 14 Tach | 203.9p | −3.0p |
| Gwen 13 Tach | 206.9p | +3.0p |
| Gwen 13 Tach | 203.9p | −3.0p |
| Iau 12 Tach | 206.9p | +3.0p |
| Iau 12 Tach | 203.9p | −2.0p |
| Iau 12 Tach | 205.9p | −3.0p |
| Mer 11 Tach | 208.9p | +3.0p |
| Mer 11 Tach | 205.9p | −3.0p |
| Maw 10 Tach | 208.9p | +3.0p |
| Maw 10 Tach | 205.9p | −3.0p |
| Llun 9 Tach | 208.9p | +3.0p |
| Llun 9 Tach | 205.9p | −3.0p |
| Sul 8 Tach | 208.9p | +3.0p |
| Sul 8 Tach | 205.9p | −3.0p |
| Sad 7 Tach | 208.9p | +3.0p |
| Sad 7 Tach | 205.9p | −3.0p |
| Gwen 6 Tach | 208.9p | +3.0p |
| Gwen 6 Tach | 205.9p | −3.0p |
| Iau 5 Tach | 208.9p | +3.0p |
| Iau 5 Tach | 205.9p | −3.0p |
| Mer 4 Tach | 208.9p | +3.0p |
| Mer 4 Tach | 205.9p | −3.0p |
| Maw 3 Tach | 208.9p | +3.0p |
| Maw 3 Tach | 205.9p | −3.0p |
| Llun 2 Tach | 208.9p | +3.0p |
| Llun 2 Tach | 205.9p | −1.0p |
| Llun 2 Tach | 206.9p | −3.0p |
| Sul 1 Tach | 209.9p | +3.0p |
| Sul 1 Tach | 206.9p | −3.0p |
| Sad 31 Hyd | 209.9p | +3.0p |
| Sad 31 Hyd | 206.9p | −3.0p |
| Gwen 30 Hyd | 209.9p | +3.0p |
| Gwen 30 Hyd | 206.9p | −3.0p |
| Iau 29 Hyd | 209.9p | +3.0p |
| Iau 29 Hyd | 206.9p | +1.0p |
| Iau 29 Hyd | 205.9p | −3.0p |
| Mer 28 Hyd | 208.9p | +3.0p |
| Mer 28 Hyd | 205.9p | −3.0p |
| Maw 27 Hyd | 208.9p | +3.0p |
| Maw 27 Hyd | 205.9p | −1.0p |
| Maw 27 Hyd | 206.9p | −3.0p |
| Llun 26 Hyd | 209.9p | +3.0p |
| Llun 26 Hyd | 206.9p | −2.0p |
| Llun 26 Hyd | 208.9p | −3.0p |
| Sul 25 Hyd | 211.9p | +3.0p |
| Sul 25 Hyd | 208.9p | −3.0p |
| Sad 24 Hyd | 211.9p | +3.0p |
| Sad 24 Hyd | 208.9p | −3.0p |
| Gwen 23 Hyd | 211.9p | +3.0p |
Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.
Manylion yr orsaf
- Brand
- Essar Sefton St
- Cyfeiriad
- BP Service Station, Sefton Filling Station, Sefton Street, Toxteth, Liverpool, L8 6UD
Oriau agor gorsaf betrol Essar Sefton St
| Bob dydd Heddiw | 24 awr |
|---|---|
| Gwyliau banc | 24 awr |
Fel y'u rhoddwyd gan yr orsaf i ffrwd y llywodraeth. Gwiriwch cyn taith arbennig.
Cyfleusterau
Prisiau tanwydd ger Essar Sefton St
| Brand | Gorsaf | Di-blwm | Premiwm | Disel | Disel premiwm | Pellter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDA Prisiau tanwydd Asda |
Asda Aigburth Road Express Petrol
L17 4JP
|
155.9p −4.0p | 174.9p yr un fath | 192.9p +2.0p | 211.9p +11.0p | 2.2 km |
| GO |
Go Tranmere
CH41 9BN
|
156.9p −3.0p | 166.9p −8.0p | 184.9p −6.0p | 191.9p −9.0p | 2.4 km |
| ESSAR |
Yr orsaf hon
L8 6UD
|
159.9p | 174.9p | 190.9p | 200.9p | Yma |
| ESSO Prisiau tanwydd Esso |
Esso Victoria Service Station
L17 8FW
|
159.9p yr un fath | 179.9p +5.0p | 190.9p yr un fath | — | 2.1 km |
| ESSO Prisiau tanwydd Esso |
Esso Asda Greenlane Express Petrol
CH41 9AZ
|
160.9p +1.0p | 179.9p +5.0p | 190.9p yr un fath | 209.9p +9.0p | 2.4 km |
| ESSO Prisiau tanwydd Esso |
Esso Asda Lairds Express Petrol
CH41 9BW
|
161.9p +2.0p | 180.9p +6.0p | 191.9p +1.0p | 210.9p +10.0p | 2.4 km |
Gwyrdd yw'r rhataf ym mhob colofn; o dan bob pris, sut mae'n cymharu â'r orsaf hon. Mae prisiau dros 7 diwrnod oed yn llwyd gyda'u hoed, ac yn cael eu gadael allan o'r ddau.
Archwilio rhagor