Hull Road Service Station, Efrog
Mae Hull Road Service Station, yn Hull Road Service Station, 339, Hull Road, York, yn gwerthu petrol di-blwm am 163.9p y litr a disel am 193.9p. Mae'r dewis agosaf, Shell York Service Station (2.0 km i ffwrdd), 4.0p y litr yn rhatach. Mae petrol di-blwm yma 5.0p yn uwch na chyfartaledd y 6 gorsaf arall o fewn 5 km. Mae ar agor 24 awr. Mae'r cyfleusterau'n cynnwys golchfa geir, pwmp aer, AdBlue a toiledau.
Prisiau tanwydd yn Hull Road Service Station
Hanes prisiau Hull Road Service Station
Di-blwm (E10). Nawr 163.9p. Uchaf 173.9p (4 Tach), isaf 163.9p (22 Tach). 65 newid.
Newidiodd Di-blwm 65 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
| Dyddiad | Pris | Newid |
|---|---|---|
| Sul 22 Tach | 163.9p | −1.0p |
| Sul 22 Tach | 164.9p | −2.0p |
| Sad 21 Tach | 166.9p | +2.0p |
| Sad 21 Tach | 164.9p | −2.0p |
| Gwen 20 Tach | 166.9p | +2.0p |
| Gwen 20 Tach | 164.9p | −2.0p |
| Iau 19 Tach | 166.9p | +2.0p |
| Iau 19 Tach | 164.9p | −1.0p |
| Iau 19 Tach | 165.9p | −2.0p |
| Mer 18 Tach | 167.9p | +2.0p |
| Mer 18 Tach | 165.9p | −2.0p |
| Maw 17 Tach | 167.9p | +2.0p |
| Maw 17 Tach | 165.9p | −2.0p |
| Llun 16 Tach | 167.9p | +2.0p |
| Llun 16 Tach | 165.9p | −2.0p |
| Sul 15 Tach | 167.9p | +2.0p |
| Sul 15 Tach | 165.9p | −2.0p |
| Sad 14 Tach | 167.9p | +2.0p |
| Sad 14 Tach | 165.9p | −2.0p |
| Sad 14 Tach | 167.9p | −2.0p |
| Gwen 13 Tach | 169.9p | +2.0p |
| Gwen 13 Tach | 167.9p | −2.0p |
| Iau 12 Tach | 169.9p | +2.0p |
| Iau 12 Tach | 167.9p | −2.0p |
| Mer 11 Tach | 169.9p | +2.0p |
| Mer 11 Tach | 167.9p | −2.0p |
| Maw 10 Tach | 169.9p | +2.0p |
| Maw 10 Tach | 167.9p | −2.0p |
| Maw 10 Tach | 169.9p | −2.0p |
| Llun 9 Tach | 171.9p | +2.0p |
| Llun 9 Tach | 169.9p | −2.0p |
| Sul 8 Tach | 171.9p | +2.0p |
| Sul 8 Tach | 169.9p | −2.0p |
| Sad 7 Tach | 171.9p | +2.0p |
| Sad 7 Tach | 169.9p | −2.0p |
| Gwen 6 Tach | 171.9p | +2.0p |
| Gwen 6 Tach | 169.9p | −2.0p |
| Iau 5 Tach | 171.9p | +2.0p |
| Iau 5 Tach | 169.9p | +2.0p |
| Iau 5 Tach | 167.9p | −6.0p |
| Mer 4 Tach | 173.9p | +2.0p |
| Mer 4 Tach | 171.9p | −2.0p |
| Maw 3 Tach | 173.9p | +2.0p |
| Maw 3 Tach | 171.9p | −2.0p |
| Llun 2 Tach | 173.9p | +2.0p |
| Llun 2 Tach | 171.9p | −2.0p |
| Sul 1 Tach | 173.9p | +2.0p |
| Sul 1 Tach | 171.9p | −2.0p |
| Sad 31 Hyd | 173.9p | +2.0p |
| Sad 31 Hyd | 171.9p | −2.0p |
| Gwen 30 Hyd | 173.9p | +2.0p |
| Gwen 30 Hyd | 171.9p | −2.0p |
| Iau 29 Hyd | 173.9p | +2.0p |
| Iau 29 Hyd | 171.9p | −2.0p |
| Mer 28 Hyd | 173.9p | +2.0p |
| Mer 28 Hyd | 171.9p | −2.0p |
| Maw 27 Hyd | 173.9p | +2.0p |
| Maw 27 Hyd | 171.9p | −2.0p |
| Llun 26 Hyd | 173.9p | +2.0p |
| Llun 26 Hyd | 171.9p | −2.0p |
| Sul 25 Hyd | 173.9p | +2.0p |
| Sul 25 Hyd | 171.9p | −2.0p |
| Sad 24 Hyd | 173.9p | +2.0p |
| Sad 24 Hyd | 171.9p | −2.0p |
| Gwen 23 Hyd | 173.9p | +2.0p |
Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.
Disel (B7). Nawr 193.9p. Uchaf 201.9p (9 Tach), isaf 193.9p (22 Tach). 65 newid.
Newidiodd Disel 65 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
| Dyddiad | Pris | Newid |
|---|---|---|
| Sul 22 Tach | 193.9p | −2.0p |
| Sul 22 Tach | 195.9p | −2.0p |
| Sad 21 Tach | 197.9p | +2.0p |
| Sad 21 Tach | 195.9p | −2.0p |
| Gwen 20 Tach | 197.9p | +2.0p |
| Gwen 20 Tach | 195.9p | −2.0p |
| Iau 19 Tach | 197.9p | +2.0p |
| Iau 19 Tach | 195.9p | −2.0p |
| Mer 18 Tach | 197.9p | +2.0p |
| Mer 18 Tach | 195.9p | −2.0p |
| Maw 17 Tach | 197.9p | +2.0p |
| Maw 17 Tach | 195.9p | −2.0p |
| Llun 16 Tach | 197.9p | +2.0p |
| Llun 16 Tach | 195.9p | −2.0p |
| Sul 15 Tach | 197.9p | +2.0p |
| Sul 15 Tach | 195.9p | −2.0p |
| Sul 15 Tach | 197.9p | −2.0p |
| Sad 14 Tach | 199.9p | +2.0p |
| Sad 14 Tach | 197.9p | −2.0p |
| Gwen 13 Tach | 199.9p | +2.0p |
| Gwen 13 Tach | 197.9p | −2.0p |
| Iau 12 Tach | 199.9p | +2.0p |
| Iau 12 Tach | 197.9p | −2.0p |
| Mer 11 Tach | 199.9p | +2.0p |
| Mer 11 Tach | 197.9p | −2.0p |
| Maw 10 Tach | 199.9p | +2.0p |
| Maw 10 Tach | 197.9p | −2.0p |
| Maw 10 Tach | 199.9p | −2.0p |
| Llun 9 Tach | 201.9p | +2.0p |
| Llun 9 Tach | 199.9p | −2.0p |
| Sul 8 Tach | 201.9p | +2.0p |
| Sul 8 Tach | 199.9p | −2.0p |
| Sad 7 Tach | 201.9p | +2.0p |
| Sad 7 Tach | 199.9p | −2.0p |
| Gwen 6 Tach | 201.9p | +2.0p |
| Gwen 6 Tach | 199.9p | −2.0p |
| Iau 5 Tach | 201.9p | +2.0p |
| Iau 5 Tach | 199.9p | +2.0p |
| Iau 5 Tach | 197.9p | −3.0p |
| Mer 4 Tach | 200.9p | +2.0p |
| Mer 4 Tach | 198.9p | −2.0p |
| Maw 3 Tach | 200.9p | +2.0p |
| Maw 3 Tach | 198.9p | −2.0p |
| Llun 2 Tach | 200.9p | +2.0p |
| Llun 2 Tach | 198.9p | −2.0p |
| Sul 1 Tach | 200.9p | +2.0p |
| Sul 1 Tach | 198.9p | −2.0p |
| Sad 31 Hyd | 200.9p | +2.0p |
| Sad 31 Hyd | 198.9p | −2.0p |
| Gwen 30 Hyd | 200.9p | +2.0p |
| Gwen 30 Hyd | 198.9p | +1.0p |
| Gwen 30 Hyd | 197.9p | −2.0p |
| Iau 29 Hyd | 199.9p | +2.0p |
| Iau 29 Hyd | 197.9p | −2.0p |
| Mer 28 Hyd | 199.9p | +2.0p |
| Mer 28 Hyd | 197.9p | −2.0p |
| Maw 27 Hyd | 199.9p | +2.0p |
| Maw 27 Hyd | 197.9p | −2.0p |
| Llun 26 Hyd | 199.9p | +2.0p |
| Llun 26 Hyd | 197.9p | −2.0p |
| Sul 25 Hyd | 199.9p | +2.0p |
| Sul 25 Hyd | 197.9p | −2.0p |
| Sad 24 Hyd | 199.9p | +2.0p |
| Sad 24 Hyd | 197.9p | −2.0p |
| Gwen 23 Hyd | 199.9p | +2.0p |
Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.
Di-blwm premiwm (E5). Nawr 181.9p. Uchaf 191.9p (9 Tach), isaf 181.9p (22 Tach). 63 newid.
Newidiodd Premiwm 63 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
| Dyddiad | Pris | Newid |
|---|---|---|
| Sul 22 Tach | 181.9p | −2.0p |
| Sul 22 Tach | 183.9p | −2.0p |
| Sad 21 Tach | 185.9p | +2.0p |
| Sad 21 Tach | 183.9p | −2.0p |
| Gwen 20 Tach | 185.9p | +2.0p |
| Gwen 20 Tach | 183.9p | −2.0p |
| Iau 19 Tach | 185.9p | +2.0p |
| Iau 19 Tach | 183.9p | −2.0p |
| Mer 18 Tach | 185.9p | +2.0p |
| Mer 18 Tach | 183.9p | −2.0p |
| Maw 17 Tach | 185.9p | +2.0p |
| Maw 17 Tach | 183.9p | −2.0p |
| Llun 16 Tach | 185.9p | +2.0p |
| Llun 16 Tach | 183.9p | −2.0p |
| Sul 15 Tach | 185.9p | +2.0p |
| Sul 15 Tach | 183.9p | −2.0p |
| Sad 14 Tach | 185.9p | +2.0p |
| Sad 14 Tach | 183.9p | −2.0p |
| Sad 14 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Gwen 13 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Gwen 13 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Iau 12 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Iau 12 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Mer 11 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Mer 11 Tach | 185.9p | −2.0p |
| Maw 10 Tach | 187.9p | +2.0p |
| Maw 10 Tach | 185.9p | −4.0p |
| Maw 10 Tach | 189.9p | −2.0p |
| Llun 9 Tach | 191.9p | +2.0p |
| Llun 9 Tach | 189.9p | −2.0p |
| Sul 8 Tach | 191.9p | +2.0p |
| Sul 8 Tach | 189.9p | −2.0p |
| Sad 7 Tach | 191.9p | +2.0p |
| Sad 7 Tach | 189.9p | −2.0p |
| Gwen 6 Tach | 191.9p | +2.0p |
| Gwen 6 Tach | 189.9p | −2.0p |
| Iau 5 Tach | 191.9p | +2.0p |
| Iau 5 Tach | 189.9p | −2.0p |
| Mer 4 Tach | 191.9p | +2.0p |
| Mer 4 Tach | 189.9p | −2.0p |
| Maw 3 Tach | 191.9p | +2.0p |
| Maw 3 Tach | 189.9p | −2.0p |
| Llun 2 Tach | 191.9p | +2.0p |
| Llun 2 Tach | 189.9p | −2.0p |
| Sul 1 Tach | 191.9p | +2.0p |
| Sul 1 Tach | 189.9p | −2.0p |
| Sad 31 Hyd | 191.9p | +2.0p |
| Sad 31 Hyd | 189.9p | −2.0p |
| Gwen 30 Hyd | 191.9p | +2.0p |
| Gwen 30 Hyd | 189.9p | −2.0p |
| Iau 29 Hyd | 191.9p | +2.0p |
| Iau 29 Hyd | 189.9p | −2.0p |
| Mer 28 Hyd | 191.9p | +2.0p |
| Mer 28 Hyd | 189.9p | −2.0p |
| Maw 27 Hyd | 191.9p | +2.0p |
| Maw 27 Hyd | 189.9p | −2.0p |
| Llun 26 Hyd | 191.9p | +2.0p |
| Llun 26 Hyd | 189.9p | −2.0p |
| Sul 25 Hyd | 191.9p | +2.0p |
| Sul 25 Hyd | 189.9p | −2.0p |
| Sad 24 Hyd | 191.9p | +2.0p |
| Sad 24 Hyd | 189.9p | −2.0p |
| Gwen 23 Hyd | 191.9p | +2.0p |
Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.
Disel premiwm. Nawr 221.9p. Uchaf 221.9p (22 Tach), isaf 214.9p (19 Tach). 62 newid.
Newidiodd Disel prem 62 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
| Dyddiad | Pris | Newid |
|---|---|---|
| Sul 22 Tach | 221.9p | +6.0p |
| Sul 22 Tach | 215.9p | −2.0p |
| Sad 21 Tach | 217.9p | +2.0p |
| Sad 21 Tach | 215.9p | −2.0p |
| Gwen 20 Tach | 217.9p | +2.0p |
| Gwen 20 Tach | 215.9p | −2.0p |
| Iau 19 Tach | 217.9p | +2.0p |
| Iau 19 Tach | 215.9p | +1.0p |
| Iau 19 Tach | 214.9p | −2.0p |
| Mer 18 Tach | 216.9p | +2.0p |
| Mer 18 Tach | 214.9p | −2.0p |
| Maw 17 Tach | 216.9p | +2.0p |
| Maw 17 Tach | 214.9p | −2.0p |
| Llun 16 Tach | 216.9p | +2.0p |
| Llun 16 Tach | 214.9p | −2.0p |
| Sul 15 Tach | 216.9p | +2.0p |
| Sul 15 Tach | 214.9p | −2.0p |
| Sad 14 Tach | 216.9p | +2.0p |
| Sad 14 Tach | 214.9p | −2.0p |
| Gwen 13 Tach | 216.9p | +2.0p |
| Gwen 13 Tach | 214.9p | −2.0p |
| Iau 12 Tach | 216.9p | +2.0p |
| Iau 12 Tach | 214.9p | −2.0p |
| Mer 11 Tach | 216.9p | +2.0p |
| Mer 11 Tach | 214.9p | −2.0p |
| Maw 10 Tach | 216.9p | +2.0p |
| Maw 10 Tach | 214.9p | −2.0p |
| Llun 9 Tach | 216.9p | +2.0p |
| Llun 9 Tach | 214.9p | −2.0p |
| Sul 8 Tach | 216.9p | +2.0p |
| Sul 8 Tach | 214.9p | −2.0p |
| Sad 7 Tach | 216.9p | +2.0p |
| Sad 7 Tach | 214.9p | −2.0p |
| Gwen 6 Tach | 216.9p | +2.0p |
| Gwen 6 Tach | 214.9p | −2.0p |
| Iau 5 Tach | 216.9p | +2.0p |
| Iau 5 Tach | 214.9p | −2.0p |
| Mer 4 Tach | 216.9p | +2.0p |
| Mer 4 Tach | 214.9p | −2.0p |
| Maw 3 Tach | 216.9p | +2.0p |
| Maw 3 Tach | 214.9p | −2.0p |
| Llun 2 Tach | 216.9p | +2.0p |
| Llun 2 Tach | 214.9p | −2.0p |
| Sul 1 Tach | 216.9p | +2.0p |
| Sul 1 Tach | 214.9p | −2.0p |
| Sad 31 Hyd | 216.9p | +2.0p |
| Sad 31 Hyd | 214.9p | −2.0p |
| Gwen 30 Hyd | 216.9p | +2.0p |
| Gwen 30 Hyd | 214.9p | −2.0p |
| Iau 29 Hyd | 216.9p | +2.0p |
| Iau 29 Hyd | 214.9p | −2.0p |
| Mer 28 Hyd | 216.9p | +2.0p |
| Mer 28 Hyd | 214.9p | −2.0p |
| Maw 27 Hyd | 216.9p | +2.0p |
| Maw 27 Hyd | 214.9p | −2.0p |
| Llun 26 Hyd | 216.9p | +2.0p |
| Llun 26 Hyd | 214.9p | −2.0p |
| Sul 25 Hyd | 216.9p | +2.0p |
| Sul 25 Hyd | 214.9p | −2.0p |
| Sad 24 Hyd | 216.9p | +2.0p |
| Sad 24 Hyd | 214.9p | −2.0p |
| Gwen 23 Hyd | 216.9p | +2.0p |
Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.
Manylion yr orsaf
- Brand
- Inner Space Stations
- Cyfeiriad
- Hull Road Service Station, 339, Hull Road, York, YO10 3LE
- Ffôn
- 01904 411312
Oriau agor Hull Road Service Station
| Bob dydd Heddiw | 24 awr |
|---|
Fel y'u rhoddwyd gan yr orsaf i ffrwd y llywodraeth. Gwiriwch cyn taith arbennig.
Cyfleusterau
Prisiau tanwydd ger Hull Road Service Station
| Brand | Gorsaf | Di-blwm | Premiwm | Disel | Disel premiwm | Pellter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDA Prisiau tanwydd Asda |
Asda York Superstore
YO32 9LF
|
156.7p −7.2p | — | 185.7p10d yn ôl | — | 3.8 km |
| MORRI Prisiau tanwydd Morrisons |
MFG Morrisons York Foss Islands Road
YO31 7UL
|
156.9p −7.0p | 175.9p −6.0p | 185.9p −8.0p | — | 2.7 km |
| SHELL Prisiau tanwydd Shell |
Shell York Service Station
YO10 3JG
|
159.9p −4.0p | 176.9p −5.0p | 189.9p −4.0p | 206.9p −15.0p | 2.0 km |
| ESSO Prisiau tanwydd Esso |
Esso Hull Road Filling Station
YO19 5RY
|
159.9p −4.0p | 184.9p +3.0p | 194.9p +1.0p | 214.9p2mis yn ôl | 3.7 km |
| BP Prisiau tanwydd BP |
BP Jorvik SF Connect
YO10 3EB
|
162.9p −1.0p | 183.9p +2.0p | 192.9p −1.0p | 213.9p −8.0p | 2.3 km |
| INNE |
Yr orsaf hon
YO10 3LE
|
163.9p | 181.9p | 193.9p | 221.9p | Yma |
Gwyrdd yw'r rhataf ym mhob colofn; o dan bob pris, sut mae'n cymharu â'r orsaf hon. Mae prisiau dros 7 diwrnod oed yn llwyd gyda'u hoed, ac yn cael eu gadael allan o'r ddau.
Archwilio rhagor