Ydych chi’n siarad Cymraeg? Helpwch ni i wella’r dudalen hon. Speak Welsh? Help us improve this page.
BP

Gorsaf betrol BP Triangle Meteor

Meteor Service Station, Main Road, Gilberdyke, Brough, HU15 2SL
Ewch
Ar agor 24 awr

Mae BP Triangle Meteor, yn Meteor Service Station, Main Road, Gilberdyke, Brough, yn gwerthu petrol di-blwm am 164.9p y litr a disel am 195.9p. Mae hynny'r un fath â BP Triangle North Cave (4.4 km i ffwrdd). Mae ar agor 24 awr. Mae'r cyfleusterau'n cynnwys golchfa geir, pwmp aer, AdBlue, dŵr a toiledau.

Prisiau tanwydd yn BP Triangle Meteor

Di-blwm (E10)
164.9p
6awr yn ôl 11.0p mewn 30 diwrnod
Disel (B7)
195.9p
6awr yn ôl 7.0p mewn 30 diwrnod
Disel premiwm
215.9p
6awr yn ôl 7.0p mewn 30 diwrnod

Hanes prisiau BP Triangle Meteor

Di-blwm (E10). Nawr 164.9p. Uchaf 177.9p (27 Hyd), isaf 164.9p (22 Tach). 66 newid.

Newidiodd Di-blwm 66 gwaith mewn 30 diwrnod. Dangos pob newid
DyddiadPrisNewid
Sul 22 Tach 164.9p −1.0p
Sad 21 Tach 165.9p +1.0p
Sad 21 Tach 164.9p −1.0p
Gwen 20 Tach 165.9p +1.0p
Gwen 20 Tach 164.9p −2.0p
Iau 19 Tach 166.9p +1.0p
Iau 19 Tach 165.9p −1.0p
Mer 18 Tach 166.9p +1.0p
Mer 18 Tach 165.9p −4.0p
Mer 18 Tach 169.9p −1.0p
Maw 17 Tach 170.9p +1.0p
Maw 17 Tach 169.9p −1.0p
Llun 16 Tach 170.9p +1.0p
Llun 16 Tach 169.9p −1.0p
Sul 15 Tach 170.9p +1.0p
Sul 15 Tach 169.9p −1.0p
Sad 14 Tach 170.9p +1.0p
Sad 14 Tach 169.9p −1.0p
Gwen 13 Tach 170.9p +1.0p
Gwen 13 Tach 169.9p −1.0p
Iau 12 Tach 170.9p +1.0p
Iau 12 Tach 169.9p −1.0p
Mer 11 Tach 170.9p +1.0p
Mer 11 Tach 169.9p −2.0p
Mer 11 Tach 171.9p −1.0p
Maw 10 Tach 172.9p +1.0p
Maw 10 Tach 171.9p −1.0p
Llun 9 Tach 172.9p +1.0p
Llun 9 Tach 171.9p −2.0p
Llun 9 Tach 173.9p −1.0p
Sul 8 Tach 174.9p +1.0p
Sul 8 Tach 173.9p −1.0p
Sad 7 Tach 174.9p +1.0p
Sad 7 Tach 173.9p −1.0p
Gwen 6 Tach 174.9p +1.0p
Gwen 6 Tach 173.9p −2.0p
Gwen 6 Tach 175.9p −1.0p
Iau 5 Tach 176.9p +1.0p
Iau 5 Tach 175.9p −1.0p
Mer 4 Tach 176.9p +1.0p
Mer 4 Tach 175.9p −1.0p
Maw 3 Tach 176.9p +1.0p
Maw 3 Tach 175.9p −1.0p
Llun 2 Tach 176.9p +1.0p
Llun 2 Tach 175.9p −1.0p
Sul 1 Tach 176.9p +1.0p
Sul 1 Tach 175.9p −1.0p
Sad 31 Hyd 176.9p +1.0p
Sad 31 Hyd 175.9p −1.0p
Gwen 30 Hyd 176.9p +1.0p
Gwen 30 Hyd 175.9p −1.0p
Iau 29 Hyd 176.9p +1.0p
Iau 29 Hyd 175.9p −1.0p
Mer 28 Hyd 176.9p +1.0p
Mer 28 Hyd 175.9p −1.0p
Mer 28 Hyd 176.9p −1.0p
Maw 27 Hyd 177.9p +1.0p
Maw 27 Hyd 176.9p −1.0p
Llun 26 Hyd 177.9p +1.0p
Llun 26 Hyd 176.9p +1.0p
Llun 26 Hyd 175.9p −1.0p
Sul 25 Hyd 176.9p +1.0p
Sul 25 Hyd 175.9p −1.0p
Sad 24 Hyd 176.9p +1.0p
Sad 24 Hyd 175.9p −1.0p
Gwen 23 Hyd 176.9p +1.0p

Fel y'i rhoddwyd i gynllun Fuel Finder y llywodraeth.

Manylion yr orsaf

Brand
BP
Cyfeiriad
Meteor Service Station, Main Road, Gilberdyke, Brough, HU15 2SL
Ffôn
+441430440417

Oriau agor gorsaf betrol BP Triangle Meteor

Bob dydd Heddiw 24 awr
Gwyliau banc 24 awr

Fel y'u rhoddwyd gan yr orsaf i ffrwd y llywodraeth. Gwiriwch cyn taith arbennig.


Cyfleusterau

Golchfa geir Pwmp aer Llenwi dŵr AdBlue Toiledau

Prisiau tanwydd ger BP Triangle Meteor

Brand Gorsaf Di-blwm Premiwm Disel Disel premiwm Pellter
BP Prisiau tanwydd BP BP MFG West Cave
HU15 1RZ
163.9p −1.0p 185.9p 197.9p +2.0p — 5.4 km
BP Prisiau tanwydd BP Yr orsaf hon
HU15 2SL
164.9p — 195.9p 215.9p Yma
BP Prisiau tanwydd BP BP Triangle North Cave
HU15 2RD
164.9p yr un fath 184.9p 197.9p +2.0p 217.9p +2.0p 4.4 km
ESSO Prisiau tanwydd Esso Esso Longs Corner Service Station
DN14 7AR
164.9p yr un fath 180.9p 194.9p −1.0p 210.9p −5.0p 7.5 km
SHELL Prisiau tanwydd Shell Shell Beacon
HU15 1SA
165.9p +1.0p 194.9p10d yn ôl 198.9p +3.0p 219.9p +4.0p 6.3 km
APPL Applegreen Welcome Break Howden
DN14 7TA
166.9p8d yn ôl — 194.9p8d yn ôl — 8.0 km

Gwyrdd yw'r rhataf ym mhob colofn; o dan bob pris, sut mae'n cymharu â'r orsaf hon. Mae prisiau dros 7 diwrnod oed yn llwyd gyda'u hoed, ac yn cael eu gadael allan o'r ddau.

Gweld pob pris tanwydd yn ardal Brough

Archwilio rhagor

Yn ôl